Europa Euro Cup estatísticas and tabelas.

Europa Euro Cup estatísticas

iApostas » Apostas desportivas » ApostasBasquetebol » Apostas Europa » Europa Euro Cup » Estatísticas Europa Euro Cup

Estatísticas Europa Euro Cup

Luckia
2016 / 2017 2015 / 2016
GLOBAL % GLOBAL %
Partidos jugados 106 366
Partidos jugados 16338 54367
Média puntos/partido 154,13 148,54
Média de puntos/partido 60 56,60 201 54,92
Vitórias locais 40 37,74 144 39,34
Mais do que 155,5 puntos 70 66,04 179 48,91
Menos de 155,5 puntos 30 28,30 168 45,90

>Estatísticas não disponíveisEstatísticas não disponíveis.

OVERALL OVERALL HOME FUERA OVERALL    
  PL Pf Pc HW HL AW AL TW TL >155,5
1 Valencia 12 995 868 1863 5 1 0 0 11 1 5 7
2 Bayern Munich 12 962 855 1817 5 1 0 1 10 2 5 7
3 Gran Canaria 12 1081 953 2034 5 1 0 2 9 3 10 2
4 Khimky 10 903 816 1719 5 0 0 2 8 2 10 0
5 St. Petersburg 11 988 957 1945 4 1 0 3 7 4 10 1
6 Cedevita 12 998 982 1980 4 2 0 3 7 5 10 2
7 Lokomotiv Kuban 12 953 898 1851 4 2 0 3 7 5 5 7
8 Hapoel Jerusalem 11 915 898 1813 5 1 0 3 7 4 9 2
9 Malaga 12 921 912 1833 4 2 0 4 6 6 4 8
10 UCAM Murcia 12 965 993 1958 3 3 0 4 5 7 10 2
11 Nizhny Novgorod 10 866 900 1766 3 2 0 3 5 5 9 1
12 Lietkabelis 12 933 993 1926 2 4 0 4 4 8 7 5
13 Ulm 12 941 982 1923 3 3 0 5 4 8 6 6
14 Fuenlabrada 10 839 863 1702 4 1 0 5 4 6 9 1
15 Berlin 10 815 882 1697 2 3 0 4 3 7 9 1
16 Bilbao 6 494 535 1029 1 2 0 2 2 4 6 0
17 Olimpia Ljubljana 8 575 640 1215 1 3 0 4 1 7 3 5
18 Buducnost 8 573 680 1253 0 4 0 4 0 8 5 3
19 Skopje 8 621 731 1352 0 4 0 4 0 8 8 0
  • PLJogado
  • PFObjetivos em favor
  • PAObjetivos againts
  • PTObjetivos total
  • HWVitórias em Casa
  • AWVitórias fora
  • HLLoosers Início
  • ALFora Loosers
  • TWTotal de vitórias
  • TLTotal de frouxos
| BR
Seleção zona Cerrar ventana
España
Latinomérica
México
Perú
Colombia
Chile
English

Informação Desportiva