Holanda Derde Divisie estatísticas and tabelas.

Holanda Derde Divisie estatísticas

iApostas » Apostas desportivas » ApostasFutebol » Apostas Holanda » Holanda Derde Divisie » Estatísticas Holanda Derde Divisie

Estatísticas Holanda Derde Divisie

Luckia
Estatísticas não disponíveisEstatísticas não disponíveis.

>Estatísticas não disponíveisEstatísticas não disponíveis.

OVERALL CASA FUERA OVERALL    
  PL Gf Gc Gt HW HD HL AW AD AL TW TD TL >2,5 <2,5
1 OSS '20 18 38 24 62 6 1 2 7 1 1 13 2 3 12 6
2 Lisse 17 38 21 59 6 1 1 4 3 2 10 4 3 12 5
3 ODIN '59 15 42 18 60 5 0 2 6 1 1 11 1 3 11 4
4 Sparta Nijkerk 16 37 24 61 6 1 1 4 1 3 10 2 4 11 5
5 Barendrecht 17 27 22 49 2 3 1 6 2 3 8 5 4 9 8
6 Dongen 16 27 17 44 5 1 3 4 1 2 9 2 5 9 7
7 Harkemase Boys 15 28 20 48 3 0 3 6 2 1 9 2 4 10 5
8 Oostzaan 17 32 21 53 4 2 2 5 0 4 9 2 6 14 3
9 Excelsior 31 17 40 27 67 3 4 2 5 0 3 8 4 5 13 4
10 USV Hercules 16 30 22 52 6 1 2 3 0 4 9 1 6 9 7
11 Jong Den Haag 13 29 18 47 4 2 1 4 1 1 8 3 2 12 1
12 UNA 17 33 27 60 4 2 2 3 3 3 7 5 5 13 4
13 Goes 17 26 26 52 5 0 3 2 3 4 7 3 7 9 8
14 Gemert 17 27 31 58 5 2 1 2 1 6 7 3 7 10 7
15 HV & CV Quick 16 27 16 43 5 1 2 1 5 2 6 6 4 7 9
16 SteDoCo 17 36 31 67 4 2 2 2 4 3 6 6 5 12 5
17 Ajax Amateur 15 28 34 62 3 1 2 4 1 4 7 2 6 10 5
18 EVV 16 17 20 37 5 0 3 1 4 3 6 4 6 7 9
19 DEM 16 26 27 53 1 4 3 4 3 1 5 7 4 10 6
20 Geel 16 34 29 63 3 3 2 3 0 5 6 3 7 11 5
21 DVS '33 Ermelo 18 26 33 59 3 2 4 3 1 5 6 3 9 11 7
22 Hoek 18 35 32 67 2 2 5 3 4 2 5 6 7 10 8
23 VV DOVO 18 37 36 73 5 1 4 1 2 5 6 3 9 13 5
24 VVSB 17 31 36 67 2 2 5 4 1 3 6 3 8 13 4
25 Westlandia 17 29 30 59 4 2 2 2 1 6 6 3 8 13 4
26 Groene Ster 16 22 27 49 4 3 1 0 2 6 4 5 7 11 5
27 Jong Almere City 13 27 30 57 2 2 3 3 0 3 5 2 6 11 2
28 Ter Leede 16 24 40 64 2 3 5 2 0 4 4 3 9 13 3
29 Hoogland 17 27 46 73 2 2 4 1 3 5 3 5 9 14 3
30 HSC '21 17 16 36 52 2 3 4 0 3 5 2 6 9 10 7
31 ADO 20 Heemskerk 16 21 28 49 2 2 3 0 4 5 2 6 8 9 7
32 ONS Sneek 13 19 37 56 2 2 3 0 1 5 2 3 8 10 3
33 VVOG 15 10 37 47 1 2 6 0 2 4 1 4 10 8 7
34 GVV Unitas 5 12 7 19 1 1 0 1 0 2 2 1 2 4 1
35 HVV Hollandia 4 6 4 10 2 0 0 0 1 1 2 1 1 2 2
36 Watergraafsmeer 5 4 8 12 1 1 1 1 0 1 2 1 2 2 3
37 Sportlust 4 4 4 8 1 0 1 1 0 1 2 0 2 0 4
38 Lienden 11 7 26 33 1 1 4 0 1 4 1 2 8 7 4
39 Staphorst 5 9 13 22 1 0 2 0 0 2 1 0 4 5 0
40 ACV Assen 3 1 4 5 0 1 1 0 1 0 0 2 1 1 2
  • PLJogado
  • GFObjetivo em favor
  • GAObjetivo againts
  • GTObjetivo total
  • HWVitórias em Casa
  • AWVitórias fora
  • HDInício Empates
  • ADEmpates
  • HLLoosers Início
  • ALFora Loosers
  • TWTotal de vitórias
  • TDTotal de empates
  • TLTotal de frouxos
| BR
Seleção zona Cerrar ventana
España
Latinomérica
México
Perú
Colombia
Chile
English

Informação Desportiva