Estatísticas Holanda Eredivisie Ajax - Twente

Estatísticas Holanda Eredivisie Ajax - Twente

Estatísticas Ajax - Twente

Data Equipe 1 Contagem Equipe 2
01/12/2019 Twente 2 - 5 Ajax
11/02/2018 Ajax 2 - 1 Twente
02/12/2017 Twente 3 - 3 Ajax
12/03/2017 Ajax 3 - 0 Twente
11/12/2016 Twente 1 - 0 Ajax
01/05/2016 Ajax 4 - 0 Twente
12/09/2015 Twente 2 - 2 Ajax
15/02/2015 Ajax 4 - 2 Twente
18/10/2014 Twente 1 - 1 Ajax
30/03/2014 Ajax 3 - 0 Twente
19/10/2013 Twente 1 - 1 Ajax
02/03/2013 Twente 0 - 2 Ajax
29/09/2012 Ajax 1 - 0 Twente
29/04/2012 Twente 1 - 2 Ajax
24/09/2011 Ajax 1 - 1 Twente
15/05/2011 Ajax 3 - 1 Twente
25/09/2010 Twente 2 - 2 Ajax
07/02/2010 Ajax 3 - 0 Twente
08/11/2009 Twente 1 - 0 Ajax
10/05/2009 Ajax 1 - 0 Twente
01/11/2008 Twente 0 - 2 Ajax
18/05/2008 Ajax 0 - 0 Twente
10/05/2008 Twente 2 - 1 Ajax
23/03/2008 Twente 2 - 1 Ajax
27/12/2007 Ajax 2 - 2 Twente
11/03/2007 Twente 1 - 4 Ajax
19/11/2006 Ajax 1 - 1 Twente
22/01/2006 Twente 2 - 3 Ajax
19/11/2005 Ajax 2 - 0 Twente
06/02/2005 Ajax 1 - 2 Twente
21/12/2003 Twente 2 - 0 Ajax
25/05/2003 Twente 1 - 2 Ajax
01/12/2002 Ajax 2 - 1 Twente
28/11/2001 Ajax 3 - 2 Twente
08/09/2001 Twente 0 - 2 Ajax
20/05/2001 Twente 1 - 3 Ajax
17/12/2000 Ajax 5 - 1 Twente
19/03/2000 Ajax 0 - 1 Twente
05/03/2000 Twente 0 - 0 Ajax
12/11/1997 Ajax 1 - 0 Twente
29/09/1996 Twente 1 - 1 Ajax
10/03/1996 Ajax 6 - 1 Twente
15/10/1995 Twente 0 - 3 Ajax
28/05/1995 Ajax 3 - 1 Twente
26/03/1995 Twente 0 - 1 Ajax
17/04/1994 Ajax 6 - 0 Twente
17/10/1993 Twente 2 - 1 Ajax
1 X 2
Ajax - Twente 59,57 % 23,40 % 17,02 %

Ajax fitness

Data Equipe 1 Contagem Equipe 2
28/11/2020 Emmen 0 - 5 Ajax
22/11/2020 Ajax 5 - 0 Heracles Almelo
08/11/2020 Utrecht 0 - 3 Ajax
31/10/2020 Ajax 5 - 2 Fortuna Sittard
24/10/2020 VVV Venlo 0 - 13 Ajax
Twente fitness

Data Equipe 1 Contagem Equipe 2
27/11/2020 Twente 0 - 2 Waalwijk
22/11/2020 Twente 1 - 1 PSV Eindhoven
07/11/2020 Den Haag 2 - 4 Twente
31/10/2020 Twente 5 - 1 Zwolle
24/10/2020 Utrecht 2 - 1 Twente
| BR
Seleção zona Cerrar ventana
España
Latinomérica
México
Perú
Colombia
Chile
English

Informação Desportiva