Estatísticas Inglaterra League One Blackpool - Shrewsbury

Estatísticas Inglaterra League One Blackpool - Shrewsbury

iApostas » Apostas desportivas » Apostas Futebol »Apostas Inglaterra » Inglaterra League One » Estatísticas Blackpool - Shrewsbury

Estatísticas Blackpool - Shrewsbury

Data Equipe 1 Contagem Equipe 2
21/12/2019 Blackpool 0 - 1 Shrewsbury
19/01/2019 Blackpool 0 - 0 Shrewsbury
18/08/2018 Shrewsbury 0 - 0 Blackpool
28/04/2018 Blackpool 1 - 1 Shrewsbury
16/12/2017 Shrewsbury 1 - 0 Blackpool
13/02/2016 Blackpool 2 - 3 Shrewsbury
26/09/2015 Shrewsbury 2 - 0 Blackpool
01/01/1997 Shrewsbury 1 - 3 Blackpool
21/09/1996 Blackpool 1 - 1 Shrewsbury
20/02/1996 Blackpool 2 - 1 Shrewsbury
02/09/1995 Shrewsbury 0 - 2 Blackpool
11/03/1995 Shrewsbury 0 - 0 Blackpool
27/08/1994 Blackpool 2 - 1 Shrewsbury
1 X 2
Blackpool - Shrewsbury 30,77 % 38,46 % 30,77 %

Blackpool fitness

Data Equipe 1 Contagem Equipe 2
01/01/2020 Rotherham 2 - 1 Blackpool
29/12/2019 Tranmere 1 - 1 Blackpool
26/12/2019 Blackpool 0 - 1 Accrington
21/12/2019 Blackpool 0 - 1 Shrewsbury
14/12/2019 Sunderland 1 - 1 Blackpool
Shrewsbury fitness

Data Equipe 1 Contagem Equipe 2
07/01/2020 Doncaster 2 - 0 Shrewsbury
29/12/2019 Bolton 1 - 1 Shrewsbury
26/12/2019 Shrewsbury 1 - 2 Rotherham
21/12/2019 Blackpool 0 - 1 Shrewsbury
14/12/2019 Shrewsbury 2 - 1 Coventry
| BR
Seleção zona Cerrar ventana
España
Latinomérica
México
Perú
Colombia
Chile
English

Informação Desportiva