Inglaterra Premier League International Cup estatísticas and tabelas.

Inglaterra Premier League International Cup estatísticas

iApostas » Apostas desportivas » ApostasFutebol » Apostas Inglaterra » Inglaterra Premier League International Cup » Estatísticas Inglaterra Premier League International Cup

Estatísticas Inglaterra Premier League International Cup

Luckia
Estatísticas não disponíveisEstatísticas não disponíveis.

>Estatísticas não disponíveisEstatísticas não disponíveis.

OVERALL CASA FUERA OVERALL    
  PL Gf Gc Gt HW HD HL AW AD AL TW TD TL >2,5 <2,5
1 Arsenal U23 2 6 2 8 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
2 Porto B 2 4 3 7 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1
3 Newcastle Utd U23 3 6 5 11 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2 1
4 Benfica B 2 3 2 5 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1
5 Athletic Bilbao B 2 3 2 5 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1
6 Blackburn U23 3 4 6 10 0 0 2 1 0 0 1 0 2 2 1
7 Derby U23 1 3 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
8 Liverpool U23 2 4 4 8 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0
9 Leicester U23 1 2 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
10 Hertha Amateur 2 3 3 6 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1
11 West Ham U23 1 3 1 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
12 PSV Amateur 2 2 2 4 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2
13 Everton U23 2 3 4 7 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
14 Wolves U23 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
15 Brighton U23 2 1 3 4 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
16 Valencia B 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
17 Southampton U23 1 1 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
18 Paris SG 2 1 2 3 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
19 Villarreal B 2 1 5 6 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0
20 Dinamo Zagreb II 1 2 3 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
  • PLJogado
  • GFObjetivo em favor
  • GAObjetivo againts
  • GTObjetivo total
  • HWVitórias em Casa
  • AWVitórias fora
  • HDInício Empates
  • ADEmpates
  • HLLoosers Início
  • ALFora Loosers
  • TWTotal de vitórias
  • TDTotal de empates
  • TLTotal de frouxos
| BR
Seleção zona Cerrar ventana
España
Latinomérica
México
Perú
Colombia
Chile
English

Informação Desportiva