Estatísticas Inglaterra Premier League Manchester United - Arsenal

Estatísticas Inglaterra Premier League Manchester United - Arsenal

iApostas » Apostas desportivas » Apostas Futebol »Apostas Inglaterra » Inglaterra Premier League » Estatísticas Manchester United - Arsenal

Estatísticas Manchester United - Arsenal

Data Equipe 1 Contagem Equipe 2
30/09/2019 Manchester United 1 - 1 Arsenal
10/03/2019 Arsenal 2 - 0 Manchester United
05/12/2018 Manchester United 2 - 2 Arsenal
29/04/2018 Manchester United 2 - 1 Arsenal
02/12/2017 Arsenal 1 - 3 Manchester United
07/05/2017 Arsenal 2 - 0 Manchester United
19/11/2016 Manchester United 1 - 1 Arsenal
28/02/2016 Manchester United 3 - 2 Arsenal
04/10/2015 Arsenal 3 - 0 Manchester United
17/05/2015 Manchester United 1 - 1 Arsenal
22/11/2014 Arsenal 1 - 2 Manchester United
12/02/2014 Arsenal 0 - 0 Manchester United
10/11/2013 Manchester United 1 - 0 Arsenal
28/04/2013 Arsenal 1 - 1 Manchester United
03/11/2012 Manchester United 2 - 1 Arsenal
22/01/2012 Arsenal 1 - 2 Manchester United
28/08/2011 Manchester United 8 - 2 Arsenal
01/05/2011 Arsenal 1 - 0 Manchester United
13/12/2010 Manchester United 1 - 0 Arsenal
31/01/2010 Arsenal 1 - 3 Manchester United
29/08/2009 Manchester United 2 - 1 Arsenal
16/05/2009 Manchester United 0 - 0 Arsenal
08/11/2008 Arsenal 2 - 1 Manchester United
13/04/2008 Manchester United 2 - 1 Arsenal
03/11/2007 Arsenal 2 - 2 Manchester United
21/01/2007 Arsenal 2 - 1 Manchester United
17/09/2006 Manchester United 0 - 1 Arsenal
09/04/2006 Manchester United 2 - 0 Arsenal
03/01/2006 Arsenal 0 - 0 Manchester United
01/02/2005 Arsenal 2 - 4 Manchester United
21/09/2003 Manchester United 0 - 0 Arsenal
16/04/2003 Arsenal 2 - 2 Manchester United
07/12/2002 Manchester United 2 - 0 Arsenal
08/05/2002 Manchester United 0 - 1 Arsenal
25/11/2001 Arsenal 3 - 1 Manchester United
25/02/2001 Manchester United 6 - 1 Arsenal
01/10/2000 Arsenal 1 - 0 Manchester United
24/01/2000 Manchester United 1 - 1 Arsenal
22/08/1999 Arsenal 1 - 2 Manchester United
17/02/1999 Manchester United 1 - 1 Arsenal
20/09/1998 Arsenal 3 - 0 Manchester United
14/03/1998 Manchester United 0 - 1 Arsenal
08/11/1997 Arsenal 3 - 2 Manchester United
19/02/1997 Arsenal 1 - 2 Manchester United
16/11/1996 Manchester United 1 - 0 Arsenal
20/03/1996 Manchester United 1 - 0 Arsenal
04/11/1995 Arsenal 1 - 0 Manchester United
22/03/1995 Manchester United 3 - 0 Arsenal
26/11/1994 Arsenal 0 - 0 Manchester United
22/03/1994 Arsenal 2 - 2 Manchester United
19/09/1993 Manchester United 1 - 0 Arsenal
1 X 2
Manchester United - Arsenal 43,14 % 29,41 % 27,45 %

Manchester United fitness

Data Equipe 1 Contagem Equipe 2
06/10/2019 Newcastle 1 - 0 Manchester United
30/09/2019 Manchester United 1 - 1 Arsenal
22/09/2019 West Ham United 2 - 0 Manchester United
14/09/2019 Manchester United 1 - 0 Leicester
31/08/2019 Southampton 1 - 1 Manchester United
Arsenal fitness

Data Equipe 1 Contagem Equipe 2
06/10/2019 Arsenal 1 - 0 Bournemouth
30/09/2019 Manchester United 1 - 1 Arsenal
22/09/2019 Arsenal 3 - 2 Aston Villa
15/09/2019 Watford 2 - 2 Arsenal
01/09/2019 Arsenal 2 - 2 Tottenham
| BR
Seleção zona Cerrar ventana
España
Latinomérica
México
Perú
Colombia
Chile
English

Informação Desportiva