Inglaterra Southern League Premier estatísticas and tabelas.

Inglaterra Southern League Premier estatísticas

iApostas » Apostas desportivas » ApostasFutebol » Apostas Inglaterra » Inglaterra Southern League Premier » Estatísticas Inglaterra Southern League Premier

Estatísticas Inglaterra Southern League Premier

Luckia
Estatísticas não disponíveisEstatísticas não disponíveis.

>Estatísticas não disponíveisEstatísticas não disponíveis.

OVERALL CASA FUERA OVERALL    
  PL Gf Gc Gt HW HD HL AW AD AL TW TD TL >2,5 <2,5
1 Slough Town 59 133 70 203 19 6 4 18 5 7 37 11 11 38 21
2 Weymouth 55 116 65 181 19 5 3 12 7 9 31 12 12 35 20
3 Kettering 55 131 71 202 21 3 3 11 6 11 32 9 14 40 15
4 Kings Lynn 54 99 48 147 18 8 3 12 7 6 30 15 9 28 26
5 Hereford 39 89 26 115 16 1 3 14 3 2 30 4 5 21 18
6 Banbury United 57 102 66 168 11 10 9 13 7 7 24 17 16 33 24
7 Basingstoke 57 108 92 200 18 4 6 6 7 16 24 11 22 37 20
8 Frome Town 55 89 103 192 10 4 13 12 6 10 22 10 23 38 17
9 Hitchin 54 78 77 155 11 6 9 9 8 11 20 14 20 33 21
10 Biggleswade Town 57 76 77 153 14 6 9 6 6 16 20 12 25 29 28
11 Chesham United 54 85 82 167 9 7 9 10 5 14 19 12 23 30 24
12 Tiverton Town 42 71 64 135 13 4 4 8 2 11 21 6 15 29 13
13 Merthyr Town 54 92 102 194 12 8 8 6 7 13 18 15 21 36 18
14 Dorchester 56 72 100 172 13 5 12 3 9 14 16 14 26 31 25
15 Royston 31 61 43 104 12 1 3 5 2 8 17 3 11 23 8
16 Redditch 51 78 86 164 11 8 8 3 3 18 14 11 26 33 18
17 Bishops Stortford 40 64 67 131 8 5 7 4 5 11 12 10 18 28 12
18 Farnborough 39 71 106 177 8 2 9 4 4 12 12 6 21 32 7
19 St. Neots 30 48 53 101 7 4 4 4 4 7 11 8 11 20 10
20 Stratford 33 49 53 102 5 2 8 7 3 8 12 5 16 22 11
21 Chippenham 11 23 6 29 5 0 0 6 0 0 11 0 0 6 5
22 Kings Langley 31 39 65 104 5 6 4 1 4 11 6 10 15 17 14
23 St Ives 30 36 68 104 3 4 8 4 3 8 7 7 16 20 10
24 Leamington 13 20 8 28 5 0 1 2 3 2 7 3 3 4 9
25 Dunstable 54 31 149 180 2 4 20 3 2 23 5 6 43 30 24
26 Gosport Borough 41 37 130 167 2 3 16 3 0 17 5 3 33 29 12
27 Cambridge 11 10 18 28 1 2 2 2 1 3 3 3 5 5 6
28 Hayes & Yeading 13 12 23 35 1 2 4 2 1 3 3 3 7 8 5
29 Cirencester Town 10 13 15 28 2 1 2 1 1 3 3 2 5 7 3
  • PLJogado
  • GFObjetivo em favor
  • GAObjetivo againts
  • GTObjetivo total
  • HWVitórias em Casa
  • AWVitórias fora
  • HDInício Empates
  • ADEmpates
  • HLLoosers Início
  • ALFora Loosers
  • TWTotal de vitórias
  • TDTotal de empates
  • TLTotal de frouxos
| BR
Seleção zona Cerrar ventana
España
Latinomérica
México
Perú
Colombia
Chile
English

Informação Desportiva