Internacional Amigáveis Clubes estatísticas and tabelas.

Internacional Amigáveis Clubes estatísticas

iApostas » Apostas desportivas » ApostasFutebol » Apostas Internacional » Internacional Amigáveis Clubes » Estatísticas Internacional Amigáveis Clubes

Estatísticas Internacional Amigáveis Clubes

Luckia
Estatísticas não disponíveisEstatísticas não disponíveis.

>Estatísticas não disponíveisEstatísticas não disponíveis.

OVERALL CASA FUERA OVERALL    
  PL Gf Gc Gt HW HD HL AW AD AL TW TD TL >2,5 <2,5
1 CSKA Moscow 44 104 41 145 22 3 3 4 8 4 26 11 7 29 15
2 Plzen 39 116 50 166 16 3 3 10 2 5 26 5 8 29 10
3 Dinamo Kiev 47 83 38 121 15 8 6 7 8 3 22 16 9 22 25
4 St. Petersburg 37 82 40 122 14 4 3 11 3 2 25 7 5 24 13
5 Dinamo Moscow 41 91 38 129 15 12 3 7 2 2 22 14 5 21 20
6 Gorica 53 94 77 171 15 9 3 6 7 13 21 16 16 36 17
7 Sarpsborg 40 75 39 114 18 6 5 4 4 3 22 10 8 23 17
8 Bohemians 46 79 52 131 10 4 5 11 8 8 21 12 13 24 22
9 Wolfsburg 38 85 36 121 12 10 3 9 1 3 21 11 6 23 15
10 Shakhtar Donetsk 38 68 30 98 16 5 4 6 3 4 22 8 8 19 19
11 Zurich 42 97 63 160 11 4 5 11 3 8 22 7 13 31 11
12 Dinamo Zagreb 32 64 22 86 20 2 2 2 4 2 22 6 4 15 17
13 Teplice 34 85 40 125 16 4 5 6 2 1 22 6 6 25 9
14 Spartak Moscow 38 72 36 108 16 9 5 4 1 3 20 10 8 23 15
15 Liberec 35 61 33 94 8 7 3 12 2 3 20 9 6 16 19
16 St. Pölten 33 60 26 86 15 5 2 5 3 3 20 8 5 16 17
17 Sigma Olomouc 38 79 42 121 14 3 7 6 4 4 20 7 11 22 16
18 Union Berlin 39 76 48 124 10 8 6 8 5 2 18 13 8 27 12
19 Thun 30 74 36 110 18 3 5 2 2 0 20 5 5 19 11
20 Hertha 31 70 34 104 11 3 3 9 2 3 20 5 6 20 11
21 Brno 39 82 52 134 8 1 7 12 4 7 20 5 14 26 13
22 Dukla Praga 41 75 70 145 9 2 3 11 3 13 20 5 16 28 13
23 Sturm Graz 34 60 39 99 16 3 5 3 4 3 19 7 8 22 12
24 Grasshoppers 41 74 52 126 14 10 5 3 3 6 17 13 11 24 17
25 Ingolstadt 30 59 33 92 13 4 2 6 3 2 19 7 4 15 15
26 Borussia Monchengladbach 35 66 37 103 9 4 5 10 2 5 19 6 10 25 10
27 Deportivo Coruña 27 70 17 87 6 3 0 13 3 2 19 6 2 15 12
28 Opava 40 71 58 129 13 4 5 6 2 10 19 6 15 27 13
29 Wolfsberger 35 67 48 115 12 3 4 7 3 6 19 6 10 21 14
30 Jablonec 31 70 38 108 14 1 5 6 1 4 20 2 9 21 10
31 Young Boys 32 71 37 108 14 6 5 4 1 2 18 7 7 21 11
32 LASK Linz 29 66 31 97 13 4 4 5 3 0 18 7 4 18 11
33 Krasnodar 37 57 44 101 10 3 7 8 4 5 18 7 12 18 19
34 Rosenborg 30 68 29 97 13 4 3 5 2 3 18 6 6 17 13
35 Slovan Bratislava 33 62 35 97 10 3 1 7 6 6 17 9 7 20 13
36 Radnik Bijeljina 42 52 47 99 8 3 5 7 12 7 15 15 12 17 25
37 Valerenga 35 60 44 104 15 6 7 2 2 3 17 8 10 21 14
38 Odense 30 54 28 82 11 4 2 6 4 3 17 8 5 16 14
39 Basel 32 66 44 110 16 3 9 2 2 0 18 5 9 19 13
40 Borussia Dortmund 28 71 36 107 5 1 4 13 4 1 18 5 5 19 9
41 Ostrava 41 55 56 111 9 1 3 8 7 13 17 8 16 20 21
42 Betis 32 51 31 82 6 4 1 11 3 7 17 7 8 15 17
43 Akhmat Grozny 36 53 44 97 8 8 4 8 2 6 16 10 10 19 17
44 Salzburg 25 78 22 100 18 3 4 0 0 0 18 3 4 18 7
45 Austria Wien 31 85 39 124 12 5 7 5 1 1 17 6 8 22 9
46 Sparta Prague 33 66 40 106 13 6 6 4 0 4 17 6 10 20 13
47 Budejovice 37 65 63 128 13 3 7 3 6 5 16 9 12 24 13
48 Mainz 05 30 55 39 94 8 4 5 9 2 2 17 6 7 19 11
49 Vysocina Jihlava 42 74 75 149 10 5 3 5 7 12 15 12 15 25 17
50 Molde 33 53 33 86 11 6 5 4 5 2 15 11 7 15 18
51 Werder Bremen 34 60 36 96 9 8 6 6 3 2 15 11 8 19 15
52 Rubin Kazan 37 49 34 83 13 5 9 3 3 4 16 8 13 15 22
53 Odd Grenland 31 63 36 99 15 5 3 1 2 5 16 7 8 20 11
54 Stuttgart 31 75 50 125 7 3 4 9 4 4 16 7 8 24 7
55 St. Pauli 28 57 33 90 11 1 3 6 3 4 17 4 7 18 10
56 St. Gallen 32 64 42 106 7 6 2 7 6 4 14 12 6 19 13
57 Athletic Bilbao 32 63 41 104 3 3 3 11 8 4 14 11 7 21 11
58 Neuchatel 31 69 42 111 9 3 4 7 2 6 16 5 10 20 11
59 Rijeka 22 65 17 82 14 2 2 3 0 1 17 2 3 16 6
60 Slavia Prague 28 77 39 116 9 4 3 7 1 4 16 5 7 21 7
61 Dynamo Dresden 34 56 49 105 8 4 9 8 1 4 16 5 13 23 11
62 Stabaek 33 62 51 113 11 2 3 5 2 10 16 4 13 21 12
63 Rapid Wien 30 64 38 102 10 7 6 5 0 2 15 7 8 19 11
64 Eibar 36 61 54 115 7 2 2 8 5 12 15 7 14 21 15
65 Hajduk Split 25 60 23 83 6 2 1 10 2 4 16 4 5 15 10
66 Magdeburg 26 53 25 78 7 4 1 8 3 3 15 7 4 14 12
67 Kalmar 26 42 22 64 12 6 1 3 1 3 15 7 4 9 17
68 Ufa 41 52 49 101 9 7 7 5 3 10 14 10 17 19 22
69 Heidenheim 22 52 21 73 12 3 1 4 1 1 16 4 2 16 6
70 Brann 28 42 31 73 11 5 4 4 1 3 15 6 7 13 15
71 Mattersburg 30 64 34 98 10 9 5 4 0 2 14 9 7 18 12
72 Udinese 27 60 28 88 9 3 4 6 3 2 15 6 6 14 13
73 Zlin 31 53 31 84 10 6 5 3 6 1 13 12 6 15 16
74 Arminia Bielefeld 30 55 39 94 6 1 6 10 2 5 16 3 11 19 11
75 Nurnberg 27 69 30 99 7 3 3 9 0 5 16 3 8 19 8
76 Maribor 35 71 44 115 10 6 8 4 3 4 14 9 12 21 14
77 Aalborg 28 52 32 84 5 4 4 9 4 2 14 8 6 15 13
78 Zizkov 47 65 94 159 8 5 8 5 6 15 13 11 23 31 16
79 Slovacko 34 52 42 94 3 2 3 11 6 9 14 8 12 15 19
80 Mechelen 29 65 44 109 4 3 2 10 5 5 14 8 7 20 9
81 Ranheim 28 60 30 90 12 2 4 3 3 4 15 5 8 18 10
82 Mjoendalen 30 54 40 94 11 4 2 4 1 8 15 5 10 18 12
83 Osijek 28 57 27 84 10 2 1 4 5 6 14 7 7 14 14
84 Fiorentina 25 54 17 71 7 5 1 7 2 3 14 7 4 12 13
85 Rostov 38 43 50 93 5 9 4 6 7 7 11 16 11 17 21
86 CFR Cluj 22 41 14 55 7 2 1 8 2 2 15 4 3 11 11
87 Wisla Plock 31 46 41 87 9 5 5 4 4 4 13 9 9 15 16
88 Bayer Leverkusen 29 64 43 107 9 8 5 4 1 2 13 9 7 21 8
89 Lokomotiv Moscow 35 49 46 95 5 13 2 5 5 5 10 18 7 16 19
90 Hartberg 32 62 48 110 9 11 4 3 1 4 12 12 8 19 13
91 Bodo/Glimt 23 47 20 67 6 0 0 9 2 6 15 2 6 15 8
92 Norwich 24 51 28 79 2 1 2 12 4 3 14 5 5 15 9
93 Hannover 28 54 40 94 7 4 3 7 1 6 14 5 9 19 9
94 Slask Wroclaw 24 38 24 62 9 2 3 5 3 2 14 5 5 13 11
95 Zapresic 32 57 51 108 10 5 2 3 3 9 13 8 11 21 11
96 Domzale 29 50 41 91 10 3 6 4 2 4 14 5 10 16 13
97 Zaglebie Sosnowiec 38 63 68 131 11 8 11 1 3 4 12 11 15 25 13
98 Arsenal Tula 40 48 49 97 7 13 11 2 7 0 9 20 11 17 23
99 Lillestrom 29 48 36 84 8 6 4 4 4 3 12 10 7 15 14
100 Leganés 25 39 22 61 7 3 3 6 4 2 13 7 5 9 16
101 Mlada Boleslav 28 55 36 91 8 3 3 5 4 5 13 7 8 17 11
102 Hacken 25 54 28 82 13 3 4 1 1 3 14 4 7 15 10
103 Sandhausen 26 44 36 80 11 2 2 3 2 6 14 4 8 17 9
104 MFK Karvina 34 56 46 102 7 8 4 4 5 6 11 13 10 21 13
105 Lok. Zagreb 27 36 29 65 6 4 2 7 3 5 13 7 7 13 14
106 Viking 35 66 56 122 7 6 7 4 6 5 11 12 12 22 13
107 Malmoe 29 54 46 100 6 4 6 7 2 4 13 6 10 20 9
108 Charleroi 26 40 32 72 5 3 1 8 3 6 13 6 7 13 13
109 Antwerp 21 40 19 59 8 2 1 5 4 1 13 6 2 12 9
110 Nordsjalland 30 58 48 106 8 5 6 4 4 3 12 9 9 18 12
111 Schalke 04 28 50 31 81 8 4 4 4 5 3 12 9 7 15 13
112 Preston 21 60 19 79 1 3 3 13 0 1 14 3 4 14 7
113 Regensburg 19 60 26 86 6 2 1 8 1 1 14 3 2 13 6
114 Spartak Trnava 35 46 45 91 9 8 6 2 4 6 11 12 12 17 18
115 Rakow 18 40 12 52 10 2 1 4 1 0 14 3 1 7 11
116 Sevilla 22 42 23 65 6 1 1 7 4 3 13 5 4 13 9
117 Den Haag 26 46 33 79 5 4 3 8 1 5 13 5 8 15 11
118 Cadiz 22 35 17 52 5 4 2 8 1 2 13 5 4 11 11
119 Wisla Krakau 27 39 33 72 11 3 5 2 2 4 13 5 9 13 14
120 Lech Poznan 25 37 22 59 13 4 7 0 1 0 13 5 7 12 13
121 Saarbrucken 22 41 22 63 6 2 1 7 3 3 13 5 4 12 10
122 Sheffield United 18 45 15 60 1 1 0 13 1 2 14 2 2 11 7
123 Ural Ekaterinburg 19 34 16 50 3 1 1 11 1 2 14 2 3 10 9
124 Lokeren 25 55 26 81 3 3 2 9 4 4 12 7 6 13 12
125 Besiktas 29 50 40 90 8 11 3 2 2 3 10 13 6 16 13
126 Standard Liege 23 45 30 75 3 5 2 9 2 2 12 7 4 12 11
127 Erzgebirge Aue 27 48 39 87 5 4 3 7 3 5 12 7 8 15 12
128 Wehen 26 61 45 106 7 4 2 5 3 5 12 7 7 19 7
129 Ludogorets 26 42 28 70 10 2 7 3 2 2 13 4 9 12 14
130 Olimpik Donetsk 22 36 20 56 7 3 1 6 1 4 13 4 5 12 10
131 Braga 22 37 16 53 7 4 3 5 2 1 12 6 4 11 11
132 Lazio 16 51 15 66 8 0 0 6 0 2 14 0 2 12 4
133 Koln 29 53 37 90 4 5 2 6 7 5 10 12 7 15 14
134 Augsburg 22 46 25 71 7 3 4 6 0 2 13 3 6 14 8
135 Schaffhausen 27 41 44 85 8 4 3 4 2 6 12 6 9 16 11
136 Tychy 31 48 44 92 6 3 5 6 3 8 12 6 13 18 13
137 Ullensaker/Kisa 27 39 31 70 7 6 2 4 3 5 11 9 7 14 13
138 Odra Opole 27 35 33 68 8 5 2 4 1 7 12 6 9 14 13
139 Senica 25 32 36 68 10 7 3 1 2 2 11 9 5 15 10
140 Alaves 28 29 26 55 3 4 1 7 7 6 10 11 7 9 19
141 Fehervar FC 24 37 28 65 6 4 6 6 1 1 12 5 7 14 10
142 Gornik Zabrze 28 42 35 77 7 3 4 4 5 5 11 8 9 16 12
143 Heerenveen 24 42 39 81 8 5 3 3 3 2 11 8 5 15 9
144 Cukaricki 27 31 25 56 5 5 4 6 3 4 11 8 8 9 18
145 Stromsgodset 26 48 42 90 11 2 7 1 3 2 12 5 9 17 9
146 Lugano 26 45 33 78 7 2 6 5 3 3 12 5 9 17 9
147 Winterthur 24 48 32 80 7 1 0 5 4 7 12 5 7 15 9
148 Anzhi Makhachkala 18 37 11 48 10 3 1 2 2 0 12 5 1 10 8
149 Estrella Roja 19 30 11 41 6 3 1 6 2 1 12 5 2 6 13
150 Gent 19 44 19 63 2 0 2 10 4 1 12 4 3 10 9
151 Kaiserslautern 20 48 25 73 9 1 1 4 0 5 13 1 6 13 7
152 Liverpool 21 52 22 74 4 1 2 8 3 3 12 4 5 17 4
153 Legia Varsovia 22 50 28 78 9 5 2 2 2 2 11 7 4 13 9
154 Usti 32 62 76 138 8 2 4 4 2 12 12 4 16 28 4
155 Oleksandria 22 49 29 78 7 1 1 5 3 5 12 4 6 15 7
156 Viitorul Constanta 30 51 54 105 6 5 2 5 2 10 11 7 12 20 10
157 Villarreal 23 43 28 71 3 3 0 8 3 6 11 6 6 13 10
158 Valladolid 25 29 20 49 7 5 1 2 7 3 9 12 4 8 17
159 Groningen 27 47 39 86 6 4 5 4 5 3 10 9 8 16 11
160 Genk 18 49 19 68 9 1 1 3 2 2 12 3 3 13 5
161 Velez 21 37 26 63 8 3 3 4 0 3 12 3 6 12 9
162 Ruzomberok 28 44 38 82 5 2 1 6 4 10 11 6 11 18 10
163 Aston Villa 17 41 11 52 2 1 1 10 2 1 12 3 2 12 5
164 Granada 18 25 11 36 7 2 0 4 4 1 11 6 1 7 11
165 Brest 30 34 49 83 6 4 4 4 5 7 10 9 11 16 14
166 Start 28 31 27 58 7 4 3 3 5 6 10 9 9 12 16
167 SonderjyskE 29 38 37 75 6 3 5 4 6 5 10 9 10 15 14
168 Lausanne 26 39 33 72 6 7 3 3 5 2 9 12 5 14 12
169 VVV Venlo 20 43 16 59 8 4 2 3 2 1 11 6 3 9 11
170 Eupen 19 32 17 49 7 2 1 4 4 1 11 6 2 9 10
171 Homburg 24 40 34 74 9 2 1 3 1 8 12 3 9 13 11
172 Szombathelyi Haladas 25 33 23 56 7 2 1 2 10 3 9 12 4 10 15
173 Real Sociedad 32 46 37 83 3 5 6 6 6 6 9 11 12 15 17
174 Mallorca 19 39 13 52 5 4 1 6 1 2 11 5 3 9 10
175 Osasuna 21 34 17 51 4 2 1 7 3 4 11 5 5 8 13
176 Zwolle 24 42 25 67 7 2 2 3 6 4 10 8 6 13 11
177 Helsingborg 23 40 31 71 7 4 3 3 4 2 10 8 5 15 8
178 Elfsborg 20 30 15 45 8 5 2 3 0 2 11 5 4 9 11
179 Viborg 21 50 31 81 6 3 2 5 2 3 11 5 5 14 7
180 Bochum 28 46 35 81 4 8 3 5 3 5 9 11 8 15 13
181 Hamburg 26 39 48 87 4 3 5 6 5 3 10 8 8 15 11
182 Freiburg 24 57 36 93 8 4 6 3 1 2 11 5 8 16 8
183 Frankfurt 25 66 40 106 7 4 1 4 1 8 11 5 9 17 8
184 Levante 26 38 31 69 3 2 4 7 6 4 10 8 8 11 15
185 CSKA Sofia 27 30 31 61 6 2 3 4 6 6 10 8 9 12 15
186 Huddersfield 20 34 20 54 1 1 1 10 4 3 11 5 4 11 9
187 Kolding 22 35 32 67 8 2 3 3 3 3 11 5 6 12 10
188 Osnabruck 24 46 35 81 5 3 5 6 2 3 11 5 8 16 8
189 Silkeborg 25 41 39 80 5 4 3 6 1 6 11 5 9 18 7
190 Sparta 19 36 15 51 6 3 2 5 2 1 11 5 3 10 9
191 Trinec 27 49 41 90 7 3 0 3 5 9 10 8 9 15 12
192 Alanyapsor 20 28 19 47 9 6 1 1 2 1 10 8 2 10 10
193 Puszcza 33 30 39 69 3 1 6 7 7 9 10 8 15 11 22
194 Viktoria Koln 20 47 27 74 4 2 2 7 3 2 11 5 4 13 7
195 Valencia 20 33 17 50 0 1 3 11 3 2 11 4 5 12 8
196 Konyaspor 22 25 14 39 8 3 1 2 4 4 10 7 5 7 15
197 St. Truiden 25 53 34 87 4 5 4 6 2 4 10 7 8 16 9
198 Katowice 27 42 27 69 7 4 5 3 3 5 10 7 10 14 13
199 Anderlecht 23 43 34 77 3 0 4 7 7 2 10 7 6 16 7
200 Chaves 22 23 16 39 9 5 3 1 2 2 10 7 5 6 16
201 Ried 28 44 43 87 8 4 6 2 3 5 10 7 11 18 10
202 Pogon Szczecin 24 37 28 65 6 4 2 4 3 5 10 7 7 13 11
203 AZ Alkmaar 22 41 28 69 6 3 4 5 1 3 11 4 7 13 9
204 Saturn Ramenskoye 24 56 39 95 10 1 4 2 0 7 12 1 11 18 6
205 Fredrikstad 24 35 22 57 6 4 4 4 3 3 10 7 7 11 13
206 Peterborough 19 49 27 76 2 0 3 10 1 3 12 1 6 12 7
207 Kiel 25 50 44 94 7 4 2 3 3 6 10 7 8 15 10
208 Randers 26 50 42 92 6 5 3 3 5 4 9 10 7 18 8
209 UCAM Murcia 26 31 26 57 5 3 6 5 4 3 10 7 9 10 16
210 Norrkoping 20 38 24 62 6 3 3 5 1 2 11 4 5 13 7
211 Heracles Almelo 28 44 40 84 7 4 7 4 0 6 11 4 13 15 13
212 Kortrijk 22 36 28 64 4 1 5 7 3 2 11 4 7 13 9
213 Vitkovice 30 55 53 108 5 2 6 6 2 9 11 4 15 20 10
214 Hradec Kralove 22 41 39 80 7 2 3 4 2 4 11 4 7 14 8
215 Roskilde 26 40 37 77 5 4 2 5 3 7 10 7 9 16 10
216 Seinajoen JK 18 32 15 47 8 3 0 3 1 3 11 4 3 9 9
217 Sogndal IL 23 29 22 51 5 3 2 4 6 3 9 9 5 11 12
218 Admira Wacker 22 40 22 62 9 5 4 1 1 2 10 6 6 10 12
219 Halmstad 24 28 29 57 6 6 3 3 3 3 9 9 6 10 14
220 Galatasaray 21 37 29 66 6 1 1 5 2 6 11 3 7 14 7
221 Trabzonspor 21 29 21 50 5 7 2 4 2 1 9 9 3 9 12
222 Westerlo 17 34 25 59 2 1 1 9 2 2 11 3 3 13 4
223 Widzew Lodz 18 39 22 61 6 0 1 5 3 3 11 3 4 9 9
224 PAOK Saloniki 20 43 23 66 3 2 3 8 1 3 11 3 6 14 6
225 Debreceni 18 36 22 58 9 2 4 2 1 0 11 3 4 12 6
226 Elche 23 28 24 52 6 1 7 4 5 0 10 6 7 9 14
227 Napoli 20 47 27 74 6 2 2 5 1 4 11 3 6 15 5
228 Atalanta 15 43 18 61 9 0 1 3 0 2 12 0 3 12 3
229 Zilina 25 45 34 79 6 1 4 5 2 7 11 3 11 12 13
230 Darmstadt 23 42 17 59 4 7 2 5 2 3 9 9 5 13 10
231 Midtjylland 25 51 37 88 5 4 5 5 1 5 10 5 10 17 8
232 Strasbourg 18 31 22 53 6 3 1 4 2 2 10 5 3 9 9
233 Monaco 22 38 31 69 5 2 1 5 3 6 10 5 7 15 7
234 Ferencvaros 23 33 20 53 7 7 5 2 1 1 9 8 6 11 12
235 Rangers 14 38 9 47 9 2 0 2 0 1 11 2 1 7 7
236 Charlton 19 39 31 70 2 1 2 9 1 4 11 2 6 13 6
237 Duisburg 25 38 34 72 5 8 1 3 3 5 8 11 6 13 12
238 Cracovia 27 28 28 56 4 4 5 5 4 5 9 8 10 10 17
239 Sporting Gijon 21 39 17 56 3 5 1 6 3 3 9 8 4 7 14
240 Kristiansand 31 32 41 73 5 3 5 3 8 7 8 11 12 15 16
241 Istanbul Basaksehir 20 31 24 55 5 1 3 5 4 2 10 5 5 11 9
242 Armavir 16 25 7 32 2 1 0 8 4 1 10 5 1 6 10
243 Chertanovo Moscow 20 56 32 88 10 0 3 1 2 4 11 2 7 17 3
244 Brugges 19 55 27 82 3 3 3 7 1 2 10 4 5 13 6
245 Lille 20 29 16 45 3 2 2 6 5 2 9 7 4 9 11
246 1860 Munich 20 26 19 45 8 3 4 2 1 2 10 4 6 8 12
247 Portsmouth 15 41 19 60 0 1 1 11 0 2 11 1 3 12 3
248 Burnley 16 32 15 47 2 2 1 8 2 1 10 4 2 8 8
249 Aris 21 25 28 53 3 3 2 7 1 5 10 4 7 11 10
250 Oxford 26 44 48 92 2 1 6 8 3 6 10 4 12 17 9
251 Genoa 20 50 28 78 3 3 1 7 1 5 10 4 6 12 8
252 Brentford 17 37 25 62 1 2 2 9 2 1 10 4 3 14 3
253 Luton 17 42 27 69 2 0 3 9 1 2 11 1 5 11 6
254 Bristol City 17 47 20 67 2 2 1 8 2 2 10 4 3 10 7
255 Dusseldorf 22 38 29 67 4 2 6 6 2 2 10 4 8 10 12
256 Lyngby 19 34 24 58 6 3 3 4 1 2 10 4 5 10 9
257 Lechia Gdansk 22 34 22 56 7 3 6 3 1 2 10 4 8 9 13
258 Hvidorve 20 31 28 59 5 2 0 5 2 6 10 4 6 13 7
259 Espanyol 15 33 12 45 0 0 0 10 4 1 10 4 1 8 7
260 Tromso 25 34 33 67 7 3 3 2 3 7 9 6 10 12 13
261 Fenerbahce 26 42 42 84 8 4 0 0 5 9 8 9 9 16 10
262 Vitoria Guimaraes 15 32 17 49 7 1 1 3 2 1 10 3 2 9 6
263 MTK Budapest 22 37 34 71 6 2 3 3 4 4 9 6 7 14 8
264 Las Palmas 20 31 17 48 5 2 0 4 4 5 9 6 5 7 13
265 Blackburn 16 30 10 40 1 0 1 9 3 2 10 3 3 7 9
266 Karlsruhe 21 35 27 62 6 2 5 4 1 3 10 3 8 12 9
267 Sheffield Wednesday 17 32 16 48 1 1 2 9 2 2 10 3 4 9 8
268 Derby County 17 32 15 47 2 0 2 9 0 4 11 0 6 8 9
269 Slaven Belupo 19 37 20 57 7 2 2 3 1 4 10 3 6 9 10
270 Girona 21 29 19 48 5 1 3 4 5 3 9 6 6 8 13
271 Alcorcon 22 26 28 54 5 2 2 4 4 5 9 6 7 11 11
272 Trencin 25 49 50 99 7 2 2 2 4 8 9 6 10 18 7
273 Shakhtyor Soligorsk 21 28 20 48 4 3 2 5 3 4 9 6 6 9 12
274 Jastrzebski Wegiel 22 33 29 62 3 4 0 6 2 7 9 6 7 10 12
275 Altach 27 33 35 68 7 4 7 1 5 3 8 9 10 10 17
276 Ulm 15 42 19 61 6 1 1 4 2 1 10 3 2 10 5
277 Fleetwood Town 16 26 18 44 4 0 2 7 0 3 11 0 5 9 7
278 Linense 16 29 16 45 6 3 3 4 0 0 10 3 3 8 8
279 SV Rodinghausen 18 36 22 58 6 2 1 3 4 2 9 6 3 12 6
280 Ajax 24 38 37 75 6 7 4 2 1 4 8 8 8 13 11
281 Nottingham 17 27 14 41 3 3 0 6 2 3 9 5 3 9 8
282 Getafe 22 27 16 43 3 4 1 4 7 3 7 11 4 8 14
283 Leeds 17 34 23 57 2 0 0 7 5 3 9 5 3 9 8
284 Guingamp 17 27 18 45 5 1 3 5 1 2 10 2 5 9 8
285 Luzern 28 41 40 81 6 9 6 1 2 4 7 11 10 18 10
286 Exeter 14 33 8 41 0 0 1 10 2 1 10 2 2 8 6
287 Hoffenheim 20 50 32 82 6 4 5 3 1 1 9 5 6 18 2
288 Vaduz 23 28 38 66 4 2 4 5 3 5 9 5 9 13 10
289 Vasas Budapest 20 30 29 59 5 0 7 5 2 1 10 2 8 13 7
290 Zrinjski Mostar 19 28 17 45 7 1 3 2 4 2 9 5 5 8 11
291 Degerfors 20 31 23 54 6 3 2 3 2 4 9 5 6 11 9
292 Elversberg 16 39 11 50 7 1 2 3 1 2 10 2 4 9 7
293 Raufoss 27 44 53 97 7 4 1 1 4 10 8 8 11 21 6
294 MAS Taborsko 28 51 69 120 3 2 1 7 0 15 10 2 16 23 5
295 Vendsyssel FF 23 32 33 65 3 2 2 6 3 7 9 5 9 14 9
296 Bursaspor 21 25 24 49 6 1 5 3 3 3 9 4 8 10 11
297 Copenhagen 21 29 22 51 6 3 1 2 4 5 8 7 6 10 11
298 Southampton 16 31 22 53 4 0 2 5 4 1 9 4 3 11 5
299 AEK 16 22 9 31 4 3 1 4 4 0 8 7 1 5 11
300 Partizan Belgrade 22 24 22 46 7 2 5 2 2 4 9 4 9 8 14
301 Gillingham 15 35 18 53 2 1 1 7 3 1 9 4 2 12 3
302 Marila Pribram 32 37 66 103 4 2 4 3 8 11 7 10 15 23 9
303 Torino 12 33 9 42 6 1 0 4 0 1 10 1 1 9 3
304 Neman Grodno 19 27 19 46 6 3 3 2 4 1 8 7 4 4 15
305 Bournemouth 18 34 26 60 2 1 3 7 3 2 9 4 5 11 7
306 Swansea 16 31 16 47 2 0 0 7 4 3 9 4 3 11 5
307 Rochdale 17 23 19 42 3 1 3 7 0 3 10 1 6 7 10
308 Podbeskidzie Bielsko Biala 29 39 49 88 8 2 9 1 2 7 9 4 16 18 11
309 Haugesund 24 36 40 76 6 4 2 2 3 7 8 7 9 17 7
310 Zorya Lugansk 23 29 25 54 3 4 4 5 3 4 8 7 8 10 13
311 Rudar 26 38 28 66 2 4 3 5 6 6 7 10 9 11 15
312 ZP Sport Podbrezova 23 33 39 72 7 2 2 2 2 8 9 4 10 11 12
313 Istra 20 31 29 60 9 3 5 0 1 2 9 4 7 11 9
314 Jerv 24 26 28 54 2 3 3 6 4 6 8 7 9 9 15
315 Steinbach 16 29 17 46 2 2 2 7 2 1 9 4 3 7 9
316 Sered 23 38 30 68 7 5 4 1 2 4 8 7 8 11 12
317 Atletico Madrid 13 22 10 32 1 0 0 8 3 1 9 3 1 8 5
318 Albacete 19 27 24 51 5 3 2 4 0 5 9 3 7 12 7
319 Djurgarden 20 22 19 41 3 4 2 4 5 2 7 9 4 9 11
320 Goteborg 19 28 22 50 8 1 5 1 2 2 9 3 7 10 9
321 Angers 21 24 23 47 4 3 4 4 3 3 8 6 7 8 13
322 Racing Santander 16 26 13 39 5 1 1 4 2 3 9 3 4 8 8
323 Aarhus 16 42 24 66 4 0 4 5 3 0 9 3 4 11 5
324 Toulouse 21 24 23 47 6 4 1 2 2 6 8 6 7 8 13
325 Marseille 18 35 29 64 6 1 3 3 2 3 9 3 6 12 6
326 Aarau 28 45 63 108 1 2 3 7 4 11 8 6 14 20 8
327 Hansa Rostock 18 25 16 41 5 3 3 3 3 1 8 6 4 9 9
328 Olympiakos 20 36 22 58 3 5 0 4 4 4 7 9 4 10 10
329 Paços Ferreira 16 26 11 37 4 3 0 4 3 2 8 6 2 5 11
330 Leicester 15 22 12 34 2 2 0 7 1 3 9 3 3 9 6
331 Crystal Palace 19 37 26 63 2 1 1 6 5 4 8 6 5 11 8
332 Vojvodina Novi Sad 18 24 19 43 6 2 2 2 4 2 8 6 4 7 11
333 Kongsvinger 26 29 43 72 6 3 5 2 3 7 8 6 12 14 12
334 Piast Gliwice 23 30 24 54 7 5 5 0 4 2 7 9 7 8 15
335 Lódz 19 37 19 56 7 6 3 1 0 2 8 6 5 13 6
336 Belchatów 20 25 23 48 4 1 4 4 5 2 8 6 6 8 12
337 PSV Eindhoven 20 25 18 43 5 3 3 2 5 2 7 8 5 9 11
338 Feyenoord 18 35 32 67 3 1 3 6 1 4 9 2 7 16 2
339 Hammarby 20 32 32 64 4 3 1 4 2 6 8 5 7 13 7
340 Landskrona 16 33 22 55 7 1 1 2 1 4 9 2 5 12 4
341 Orebro 23 21 22 43 7 7 4 0 1 4 7 8 8 8 15
342 Brondby 21 36 32 68 7 4 4 1 1 4 8 5 8 14 7
343 Roda 17 24 23 47 5 1 1 4 1 5 9 2 6 8 9
344 Brighton 16 33 15 48 2 0 1 6 5 2 8 5 3 9 7
345 Stevenage 18 28 18 46 2 3 4 6 2 1 8 5 5 9 9
346 Barnsley 16 37 25 62 1 1 3 8 1 2 9 2 5 11 5
347 Paderborn 17 41 36 77 5 2 3 3 3 1 8 5 4 13 4
348 Vasteras 14 31 17 48 4 2 1 4 3 0 8 5 1 10 4
349 Sion 29 26 34 60 5 8 7 0 6 3 5 14 10 10 19
350 Botev Plovdiv 14 25 18 43 8 2 2 1 0 1 9 2 3 9 5
