Suecia Division 2 estatísticas and tabelas.

Suecia Division 2 estatísticas

iApostas » Apostas desportivas » ApostasFutebol » Apostas Suecia » Suecia Division 2 » Estatísticas Suecia Division 2

Estatísticas Suecia Division 2

Estatísticas não disponíveisEstatísticas não disponíveis.

>Estatísticas não disponíveisEstatísticas não disponíveis.

OVERALL CASA FUERA OVERALL    
  PL Gf Gc Gt HW HD HL AW AD AL TW TD TL >2,5 <2,5
1 Lindome GIF 12 33 17 50 4 1 1 4 0 2 8 1 3 11 1
2 FC Rosengard 12 26 16 42 5 1 1 3 0 2 8 1 3 9 3
3 Sylvia 12 23 15 38 2 0 3 6 0 1 8 0 4 7 5
4 Motala 13 31 20 51 3 0 4 5 0 1 8 0 5 11 2
5 Enskede 8 17 9 26 3 0 1 3 0 1 6 0 2 5 3
6 Halmia 14 29 23 52 4 1 2 1 2 4 5 3 6 10 4
7 Malmoe 12 16 16 32 2 2 1 2 3 2 4 5 3 4 8
8 Trollhättan 8 14 6 20 1 2 1 3 1 0 4 3 1 3 5
9 Skiljebo 5 12 5 17 2 0 0 2 0 1 4 0 1 4 1
10 Forward Orebro 4 14 2 16 2 0 0 2 0 0 4 0 0 4 0
11 Assyriska 10 16 27 43 3 0 2 0 2 3 3 2 5 8 2
12 Huddinge 12 22 34 56 3 0 4 0 1 4 3 1 8 12 0
13 Rynninge 5 7 4 11 1 0 1 2 0 1 3 0 2 1 4
14 Torslanda 9 16 23 39 2 1 2 0 1 3 2 2 5 8 1
15 Karlstad BK 6 9 9 18 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3
16 Nassjo Basket 5 10 8 18 1 1 1 1 1 0 2 2 1 3 2
17 Asarums 3 7 4 11 2 0 0 0 1 0 2 1 0 2 1
18 Uddevalla 3 7 2 9 2 0 0 0 1 0 2 1 0 2 1
19 IFK Hasselholm 6 9 13 22 0 1 1 1 1 2 1 2 3 4 2
20 Olympic 10 16 28 44 1 1 3 0 1 4 1 2 7 8 2
21 Dalstorps 4 6 6 12 0 2 0 1 0 1 1 2 1 3 1
22 Eskilstuna City 13 16 40 56 1 1 5 0 0 6 1 1 11 10 3
23 Habo 4 2 8 10 1 0 1 0 0 2 1 0 3 2 2
24 Kvarnby 1 4 3 7 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
25 Nybro IF 2 3 4 7 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
26 Mora 2 1 8 9 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0
27 Vargarda IK 3 2 9 11 0 0 1 0 0 2 0 0 3 2 1
28 Prespa Birlik 2 0 9 9 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0
  • PLJogado
  • GFObjetivo em favor
  • GAObjetivo againts
  • GTObjetivo total
  • HWVitórias em Casa
  • AWVitórias fora
  • HDInício Empates
  • ADEmpates
  • HLLoosers Início
  • ALFora Loosers
  • TWTotal de vitórias
  • TDTotal de empates
  • TLTotal de frouxos
| BR
Seleção zona Cerrar ventana
España
Latinomérica
México
Perú
Colombia
English

Informação Desportiva