Estatísticas Suiça Super League Luzern - Thun

Estatísticas Suiça Super League Luzern - Thun

Estatísticas Luzern - Thun

Data Equipe 1 Contagem Equipe 2
20/10/2018 Luzern 0 - 2 Thun
29/07/2018 Thun 2 - 1 Luzern
07/04/2018 Thun 1 - 0 Luzern
25/02/2018 Luzern 2 - 1 Thun
01/10/2017 Thun 2 - 0 Luzern
10/09/2017 Luzern 2 - 2 Thun
06/05/2017 Thun 3 - 1 Luzern
18/02/2017 Luzern 1 - 1 Thun
26/11/2016 Thun 1 - 2 Luzern
21/08/2016 Luzern 3 - 0 Thun
24/04/2016 Luzern 3 - 0 Thun
19/03/2016 Thun 1 - 1 Luzern
21/11/2015 Luzern 1 - 0 Thun
02/08/2015 Thun 0 - 1 Luzern
10/05/2015 Luzern 0 - 0 Thun
11/04/2015 Thun 1 - 0 Luzern
08/11/2014 Luzern 0 - 0 Thun
23/09/2014 Thun 3 - 2 Luzern
18/05/2014 Luzern 3 - 0 Thun
08/02/2014 Thun 2 - 1 Luzern
29/09/2013 Luzern 1 - 1 Thun
11/08/2013 Thun 1 - 1 Luzern
05/05/2013 Thun 1 - 1 Luzern
02/03/2013 Luzern 0 - 0 Thun
30/09/2012 Luzern 2 - 1 Thun
05/08/2012 Thun 2 - 1 Luzern
20/05/2012 Luzern 0 - 1 Thun
11/02/2012 Thun 1 - 1 Luzern
05/11/2011 Thun 3 - 1 Luzern
31/07/2011 Luzern 0 - 0 Thun
20/04/2011 Luzern 0 - 1 Thun
06/03/2011 Thun 3 - 3 Luzern
27/11/2010 Thun 1 - 1 Luzern
29/08/2010 Luzern 1 - 1 Thun
03/05/2008 Luzern 4 - 0 Thun
16/02/2008 Thun 0 - 1 Luzern
08/12/2007 Luzern 1 - 2 Thun
22/09/2007 Thun 0 - 1 Luzern
18/04/2007 Thun 2 - 1 Luzern
14/04/2007 Luzern 1 - 2 Thun
10/12/2006 Luzern 2 - 1 Thun
24/09/2006 Thun 1 - 1 Luzern
27/10/2002 Luzern 1 - 2 Thun
04/08/2002 Thun 3 - 1 Luzern
1 X 2
Luzern - Thun 27,27 % 34,09 % 38,64 %

Luzern fitness

Data Equipe 1 Contagem Equipe 2
10/11/2018 Lugano 1 - 4 Luzern
04/11/2018 Luzern 2 - 5 Zurich
28/10/2018 Neuchatel 1 - 2 Luzern
20/10/2018 Luzern 0 - 2 Thun
06/10/2018 Young Boys 2 - 3 Luzern
Thun fitness

Data Equipe 1 Contagem Equipe 2
10/11/2018 Thun 4 - 2 Basel
03/11/2018 Thun 2 - 2 Neuchatel
28/10/2018 Lugano 2 - 1 Thun
20/10/2018 Luzern 0 - 2 Thun
07/10/2018 Thun 2 - 2 Zurich
| BR
Seleção zona Cerrar ventana
España
Latinomérica
México
Perú
Colombia
English

Informação Desportiva