USA USL estatísticas and tabelas.

USA USL estatísticas

iApostas » Apostas desportivas » ApostasFutebol » Apostas USA » USA USL » Estatísticas USA USL

Estatísticas USA USL

Luckia
Estatísticas não disponíveisEstatísticas não disponíveis.

>Estatísticas não disponíveisEstatísticas não disponíveis.

OVERALL CASA FUERA OVERALL    
  PL Gf Gc Gt HW HD HL AW AD AL TW TD TL >2,5 <2,5
1 Louisville City 71 137 69 206 25 9 8 16 9 4 41 18 12 39 32
2 Phoenix Rising 58 135 58 193 22 3 3 16 7 7 38 10 10 38 20
3 Pittsburgh U 62 102 57 159 16 15 3 15 5 8 31 20 11 35 27
4 Reno 59 105 69 174 13 5 8 18 7 8 31 12 16 37 22
5 Indy Eleven 61 81 57 138 20 8 2 9 8 14 29 16 16 28 33
6 New York Red Bulls 2 62 119 95 214 16 6 6 12 10 12 28 16 18 39 23
7 San Antonio F.C. 61 98 81 179 16 8 2 9 10 16 25 18 18 36 25
8 Tampa Bay Lightning 59 93 65 158 11 10 6 13 7 12 24 17 18 28 31
9 Sacramento Republic 57 79 65 144 14 7 7 11 6 12 25 13 19 34 23
10 Real Monarchs 57 94 79 173 15 6 10 9 7 10 24 13 20 36 21
11 Coll Charleston 58 73 66 139 13 8 6 7 13 11 20 21 17 25 33
12 North Carolina 52 69 60 129 13 8 6 7 6 12 20 14 18 26 26
13 Saint Louis FC 52 61 55 116 15 9 3 4 7 14 19 16 17 18 34
14 Nashville SC 44 70 42 112 10 8 5 9 6 6 19 14 11 20 24
15 Ottawa Fury 50 64 71 135 11 9 5 6 5 14 17 14 19 24 26
16 El Paso 44 50 41 91 10 8 3 6 9 8 16 17 11 19 25
17 Energy O.C. 60 56 77 133 7 15 9 6 10 13 13 25 22 24 36
18 Birmingham 43 49 52 101 10 5 5 6 8 9 16 13 14 19 24
19 Orange County Blues FC 31 37 20 57 8 7 0 7 4 5 15 11 5 10 21
20 New Mexico Lobos 38 59 57 116 4 8 3 10 5 8 14 13 11 25 13
21 Swope Park 51 67 97 164 11 7 8 3 6 16 14 13 24 30 21
22 Fresno 33 53 44 97 11 5 3 4 2 8 15 7 11 21 12
23 Austin Bold 37 64 62 126 9 3 6 4 10 5 13 13 11 25 12
24 Portland 2 58 80 116 196 7 9 17 5 6 14 12 15 31 40 18
25 Charlotte Independence 41 47 58 105 9 5 7 2 12 6 11 17 13 21 20
26 LA Galaxy II 29 47 37 84 6 6 4 6 5 2 12 11 6 17 12
27 Bethlehem 46 63 93 156 6 2 12 6 8 12 12 10 24 31 15
28 Colorado Springs 55 55 98 153 8 9 12 2 6 18 10 15 30 32 23
29 Las Vegas Lights 42 60 75 135 10 4 7 2 5 14 12 9 21 27 15
30 Tulsa Roughnecks 46 55 96 151 7 3 12 3 9 12 10 12 24 28 18
31 Rio Grande Valley 40 46 63 109 8 4 8 2 8 10 10 12 18 22 18
32 Loudoun 39 62 77 139 7 5 8 4 3 12 11 8 20 28 11
33 Memphis Tigers 39 43 60 103 6 7 9 3 5 9 9 12 18 23 16
34 Hartford 34 51 71 122 8 6 7 2 2 9 10 8 16 27 7
35 Cincinnati U 20 33 26 59 6 4 1 4 3 2 10 7 3 12 8
36 Tacoma Defiance 36 50 71 121 6 5 6 2 6 11 8 11 17 24 12
37 Atlanta United 2 41 50 92 142 7 4 8 0 8 14 7 12 22 26 15
38 Toronto FC II 22 30 38 68 4 1 6 2 3 6 6 4 12 12 10
39 Sporting Kansas City 2 13 12 13 25 1 1 0 3 4 4 4 5 4 6 7
40 Seattle 2 16 22 31 53 2 4 2 2 0 6 4 4 8 10 6
41 Tulsa 11 8 8 16 0 3 1 2 4 1 2 7 2 3 8
42 San Diego 12 4 9 13 1 5 3 1 1 1 2 6 4 2 10
43 2 O.C. 6 10 3 13 1 2 0 2 1 0 3 3 0 3 3
44 Richmond Kickers 18 13 44 57 3 0 6 0 2 7 3 2 13 12 6
45 Rochester Racing Rhinos 7 6 6 12 1 1 1 2 0 2 3 1 3 2 5
46 Saint Louis 9 13 15 28 2 1 2 0 2 2 2 3 4 7 2
47 Miami FC 11 10 18 28 1 3 1 0 3 3 1 6 4 6 5
48 Penn State 11 10 17 27 0 1 5 2 0 3 2 1 8 6 5
49 Harrisburg City Islanders 8 5 17 22 0 1 3 1 1 2 1 2 5 5 3
50 2 L.A. 5 5 8 13 0 1 2 1 0 1 1 1 3 3 2
51 Vancouver Whitecaps 2 6 3 9 12 1 0 1 0 1 3 1 1 4 3 3
52 Philadelphia Union 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  • PLJogado
  • GFObjetivo em favor
  • GAObjetivo againts
  • GTObjetivo total
  • HWVitórias em Casa
  • AWVitórias fora
  • HDInício Empates
  • ADEmpates
  • HLLoosers Início
  • ALFora Loosers
  • TWTotal de vitórias
  • TDTotal de empates
  • TLTotal de frouxos
| BR
Seleção zona Cerrar ventana
España
Latinomérica
México
Perú
Colombia
Chile
English

Informação Desportiva