ATP Challenger Buenos Aires estatísticas and tabelas.

ATP Challenger Buenos Aires estatísticas

iApostas » Apostas desportivas » ApostasTenis » Apostas ATP Challenger » ATP Challenger Buenos Aires » Estatísticas ATP Challenger Buenos Aires

Estatísticas ATP Challenger Buenos Aires

Luckia
Estatísticas não disponíveisEstatísticas não disponíveis.

>Estatísticas não disponíveisEstatísticas não disponíveis.

OVERALL OVERALL HOME FUERA OVERALL    
  PL Sf Sc HW HL AW AL TW TL >2,5
1 Mayer L. 7 12 6 18 5 2 4 3
2 Coria F. 9 12 10 22 5 4 4 5
3 Kicker N. 5 10 2 12 5 0 2 3
4 Nagal S. 5 10 3 13 5 0 3 2
5 Andujar P. 5 10 0 10 5 0 0 5
6 Zeballos H. 5 9 2 11 4 1 1 4
7 Bagnis F. 7 9 7 16 4 3 2 5
8 Ficovich J.P. 7 10 7 17 4 3 3 4
9 Monteiro T. 5 6 5 11 3 2 1 4
10 Elias G. 5 6 4 10 3 2 0 5
11 Velotti A. 4 6 3 9 3 1 1 3
12 Melzer G. 4 6 2 8 3 1 0 4
13 Collarini A. 7 9 8 17 3 4 3 4
14 Arguello F. 5 7 5 12 3 2 0 6
15 Lamasine T. 4 6 5 11 3 1 3 1
16 Cachin P. 4 7 3 10 3 1 0 5
17 Kuzmanov D. 4 6 3 9 3 1 1 3
18 Daniel T. 3 6 1 7 3 0 1 2
19 Berlocq C. 3 4 2 6 2 1 0 3
20 Souza J. 4 4 5 9 2 2 1 3
21 Cuevas M. 5 4 7 11 2 3 1 4
22 Clezar G. 6 5 8 13 2 4 1 5
23 Lindell C. 5 5 6 11 2 3 1 4
24 Quinzi G. 4 4 5 9 2 2 1 3
25 Malla B. 4 4 4 8 2 2 0 4
26 Domingues J. 4 5 5 10 2 2 2 2
27 Varillas J.P. 3 4 2 6 2 1 0 3
28 Olivieri G.A. 3 6 3 9 2 1 1 3
29 Camilo Ugo Carabelli 3 4 3 7 2 1 1 2
30 Cerundolo F. 4 6 4 10 2 2 2 2
31 Diaz Acosta F. 3 4 4 8 2 1 2 1
32 Olivo R. 5 5 6 11 2 3 1 4
33 Dutra Silva R. 2 4 0 4 2 0 0 2
34 Delbonis F. 3 4 2 6 2 1 0 3
35 Gimeno-Traver D. 2 2 3 5 1 1 1 1
36 Gonzalez M. 3 2 4 6 1 2 0 3
37 Zeballos F. 2 2 2 4 1 1 0 2
38 De Greef A. 2 2 2 4 1 1 0 2
39 Linzer M. 2 2 3 5 1 1 1 1
40 Vilella Martinez M. 2 2 2 4 1 1 0 2
41 Garin C. 2 2 3 5 1 1 1 1
42 Toledo Bague P. 2 2 2 4 1 1 0 2
43 Casanova H. 3 2 4 6 1 2 0 3
44 Zukas M. 3 4 4 8 1 2 2 1
45 Luz O. 3 2 5 7 1 2 1 2
46 Krstin P. 2 2 3 5 1 1 1 1
47 Janvier M. 2 2 2 4 1 1 0 2
48 Alvarez N. 2 2 2 4 1 1 0 2
49 Munar J. 2 2 2 4 1 1 0 2
50 Meligeni F. 2 2 2 4 1 1 0 2
51 Tirante T.A. 2 2 2 4 1 1 0 2
52 Hernandez-Fernandez J. 3 3 4 7 1 2 1 2
53 Jarry N. 2 2 2 4 1 1 0 2
54 Rola B. 2 2 2 4 1 1 0 2
55 Wild T. 2 3 2 5 1 1 1 1
56 Dellien H. 3 2 4 6 1 2 0 3
57 Lipovsek Puches T. 2 3 2 5 1 1 1 1
58 Sakamoto P. 2 3 3 6 1 1 2 0
59 Hamou M. 2 2 2 4 1 1 0 2
60 Martin A. 1 0 2 2 0 1 0 1
61 Gomez A. 1 0 2 2 0 1 0 1
62 Bellucci T. 1 1 2 3 0 1 1 0
63 Del Bonis F. 1 0 2 2 0 1 0 1
64 Estevez M. 1 0 2 2 0 1 0 1
65 Dutra da Silva D. 1 1 2 3 0 1 1 0
66 Zekic M. 1 0 2 2 0 1 0 1
67 Kovalik J. 1 1 2 3 0 1 1 0
68 Andreozzi G. 2 1 5 6 0 2 0 3
69 Londero J.I. 2 0 4 4 0 2 0 2
70 Mena F. 3 0 6 6 0 3 0 3
71 Villanueva G. 2 0 4 4 0 2 0 2
72 Oliveira G. 1 0 2 2 0 1 0 1
73 Kestelboim M. 1 1 2 3 0 1 1 0
74 Menezes J. 1 1 2 3 0 1 1 0
75 Correia J. 1 0 2 2 0 1 0 1
76 Baez S. 2 1 4 5 0 2 1 1
77 Franco Descotte M. 1 0 2 2 0 1 0 1
78 T. M. Etcheverry 1 0 2 2 0 1 0 1
79 Burruchaga R.A. 1 0 2 2 0 1 0 1
80 Gaio F. 1 1 2 3 0 1 1 0
81 Bourgue M. 1 0 2 2 0 1 0 1
82 Paz J.P. 1 0 2 2 0 1 0 1
83 Giner M. 1 0 2 2 0 1 0 1
84 Sorgi J.P. 1 0 2 2 0 1 0 1
85 Dima D. 1 0 2 2 0 1 0 1
86 Cerundolo J.M. 1 0 2 2 0 1 0 1
87 Farjat T. 1 0 2 2 0 1 0 1
88 Gutierrez O.J. 1 0 2 2 0 1 0 1
89 Matos R. 1 0 2 2 0 1 0 1
  • PLJogado
  • SFSets em favor
  • SASets againts
  • STSets total
  • HWVitórias em Casa
  • AWVitórias fora
  • HLLoosers Início
  • ALFora Loosers
  • TWTotal de vitórias
  • TLTotal de frouxos
| BR
Seleção zona Cerrar ventana
España
Latinomérica
México
Perú
Colombia
Chile
English

Informação Desportiva