ATP Challenger Glasgow estatísticas and tabelas.

ATP Challenger Glasgow estatísticas

iApostas » Apostas desportivas » ApostasTenis » Apostas ATP Challenger » ATP Challenger Glasgow » Estatísticas ATP Challenger Glasgow

Estatísticas ATP Challenger Glasgow

Luckia
Estatísticas não disponíveisEstatísticas não disponíveis.

>Estatísticas não disponíveisEstatísticas não disponíveis.

OVERALL OVERALL HOME FUERA OVERALL    
  PL Sf Sc HW HL AW AL TW TL >2,5
1 Lacko L. 5 10 1 11 5 0 1 4
2 Vanni L. 7 12 5 17 5 2 3 4
3 Ruusuvuori E. 5 10 1 11 5 0 1 4
4 Mueller A. 5 8 5 13 4 1 3 2
5 Guez D. 4 6 4 10 3 1 2 2
6 Ramanathan R. 4 7 2 9 3 1 1 3
7 Rodionov J. 4 6 4 10 3 1 2 3
8 Kamke T. 3 4 2 6 2 1 0 3
9 Heliovaara H. 4 6 4 10 2 2 2 2
10 Marcora R. 3 4 2 6 2 1 0 3
11 Viola M. 3 4 4 8 2 1 2 1
12 Ortega Olmedo R. 4 4 5 9 2 2 1 3
13 Masur D. 3 4 2 6 2 1 0 3
14 Escoffier A. 3 4 2 6 2 1 0 3
15 Durasovic V. 3 4 2 6 2 1 0 3
16 Zandschulp B.V.D. 3 4 2 6 2 1 0 3
17 Kuhn N. 3 5 3 8 2 1 2 1
18 Sijsling I. 2 3 2 5 1 1 1 1
19 Jaziri M. 2 2 2 4 1 1 0 2
20 Brands D. 2 3 2 5 1 1 1 1
21 Ward J. 2 2 2 4 1 1 0 2
22 Basic M. 2 2 2 4 1 1 0 2
23 Olaso G. 2 2 2 4 1 1 0 2
24 Neuchrist M. 2 3 2 5 1 1 1 1
25 Bourgue M. 2 3 3 6 1 1 2 0
26 Ilkel C. 2 2 3 5 1 1 1 1
27 Glasspool L. 3 3 4 7 1 2 1 2
28 Mridha J. 2 3 2 5 1 1 1 1
29 Haerteis J. 2 2 2 4 1 1 0 2
30 Celikbilek A. 2 2 3 5 1 1 1 1
31 Furness E. 2 2 3 5 1 1 1 1
32 Blancaneaux G. 2 3 3 6 1 1 2 0
33 JC Aragone 2 3 2 5 1 1 1 1
34 Johnson L. 2 2 3 5 1 1 1 2
35 Rinderknech A. 1 2 0 2 1 0 0 1
36 Moriya H. 2 2 3 5 1 1 1 1
37 Ocleppo J. 2 2 2 4 1 1 0 2
38 Kern R. 2 3 2 5 1 1 1 1
39 Milojevic N. 2 3 2 5 1 1 1 1
40 Drzewiecki K. 2 2 3 5 1 1 1 1
41 Klein L. 2 3 2 5 1 1 1 1
42 Bemelmans R. 1 0 2 2 0 1 0 1
43 Marchenko I. 0 0 0 0 0 0 0 1
44 Mertens Y. 1 1 2 3 0 1 1 0
45 Granollers-Pujol G. 1 0 2 2 0 1 0 1
46 Vilella Martinez M. 1 0 2 2 0 1 0 1
47 Bega A. 2 1 4 5 0 2 1 1
48 Uchida K. 1 0 2 2 0 1 0 1
49 Robert Q. 1 0 2 2 0 1 0 1
50 Halys Q. 1 0 2 2 0 1 0 1
51 Hoyt E. 1 0 2 2 0 1 0 1
52 Whitehouse M. 1 0 2 2 0 1 0 1
53 Mager G. 1 0 2 2 0 1 0 1
54 Grenier H. 1 1 2 3 0 1 1 0
55 Zapata Miralles B. 1 0 2 2 0 1 0 1
56 Martineau M. 1 0 2 2 0 1 0 1
57 Hassan B. 1 0 2 2 0 1 0 1
58 Draper J. 1 1 2 3 0 1 1 0
59 Machac T. 1 0 2 2 0 1 0 1
60 Gill F. 1 0 2 2 0 1 0 1
61 De Loore J. 1 0 2 2 0 1 0 1
62 Mchugh A. 2 0 4 4 0 2 0 2
63 Miedler L. 1 0 2 2 0 1 0 1
64 Jankovits Y. 1 0 2 2 0 1 0 1
65 Gray J. 1 0 2 2 0 1 0 1
66 Wendelken H. 1 0 2 2 0 1 0 2
67 Balzerani R. 1 0 2 2 0 1 0 1
68 Duncan S. 1 0 2 2 0 1 0 1
69 Smith J. P. 1 0 2 2 0 1 0 1
70 Verbeek S. 1 1 2 3 0 1 1 0
  • PLJogado
  • SFSets em favor
  • SASets againts
  • STSets total
  • HWVitórias em Casa
  • AWVitórias fora
  • HLLoosers Início
  • ALFora Loosers
  • TWTotal de vitórias
  • TLTotal de frouxos
| BR
Seleção zona Cerrar ventana
España
Latinomérica
México
Perú
Colombia
Chile
English

Informação Desportiva