ATP Montreal estatísticas and tabelas.

ATP Montreal estatísticas

iApostas » Apostas desportivas » ApostasTenis » Apostas ATP » ATP Montreal » Estatísticas ATP Montreal

Estatísticas ATP Montreal

2015 / 2016 2013 / 2014
GLOBAL % GLOBAL %
Partidos jugados 54 52
Partidos jugados 125 129
Média sets/partido 2,31 2,48
Mais do que 2,5 sets 17 31,48 25 48,08
Menos de 2,5 sets 37 68,52 27 51,92

>Estatísticas não disponíveisEstatísticas não disponíveis.

OVERALL OVERALL HOME FUERA OVERALL    
  PL Sf Sc HW HL AW AL TW TL >2,5
1 Murray A. 5 10 1 11 5 0 1 4
2 Djokovic N. 5 9 3 12 4 1 2 3
3 Chardy J. 5 8 5 13 4 1 3 2
4 Tsonga J.W. 4 6 3 9 3 1 1 3
5 Isner J. 4 7 4 11 3 1 3 1
6 Gulbis E. 4 7 4 11 3 1 3 1
7 Nishikori K. 4 6 2 8 3 1 0 4
8 Karlovic I. 3 5 2 7 2 1 1 2
9 Nadal R. 3 4 2 6 2 1 0 3
10 Youzhny M. 3 4 2 6 2 1 0 3
11 Muller G. 3 4 3 7 2 1 1 2
12 Young D. 3 4 2 6 2 1 0 3
13 Tomic B. 3 4 2 6 2 1 0 3
14 Goffin D. 3 4 2 6 2 1 0 3
15 Sock J. 3 4 4 8 2 1 2 1
16 Robredo T. 2 2 3 5 1 1 1 1
17 Monfils G. 2 3 2 5 1 1 1 1
18 Stakhovsky S. 2 2 3 5 1 1 1 1
19 Querrey S. 2 2 2 4 1 1 0 2
20 Andujar P. 2 2 2 4 1 1 0 2
21 Bellucci T. 2 2 3 5 1 1 1 1
22 Rosol L. 2 3 2 5 1 1 1 1
23 Bautista R. 2 3 2 5 1 1 1 1
24 Pospisil V. 2 3 2 5 1 1 1 1
25 Kyrgios N. 2 2 3 5 1 1 1 1
26 Simon G. 2 2 2 4 1 1 0 2
27 Mayer L. 2 3 2 5 1 1 1 1
28 Dimitrov G. 2 3 2 5 1 1 1 1
29 Lopez F. 1 1 2 3 0 1 1 0
30 Verdasco F. 1 1 2 3 0 1 1 0
31 Mahut N. 1 0 2 2 0 1 0 1
32 Seppi A. 1 0 2 2 0 1 0 1
33 Dancevic F. 1 0 2 2 0 1 0 1
34 Cilic M. 1 0 2 2 0 1 0 1
35 Bester P. 1 0 2 2 0 1 0 1
36 Troicki V. 1 0 2 2 0 1 0 1
37 Anderson K. 1 0 2 2 0 1 0 1
38 Becker B. 1 1 2 3 0 1 1 0
39 Dolgopolov A. 1 0 2 2 0 1 0 1
40 Janowicz J. 1 0 2 2 0 1 0 1
41 Sousa J. 1 0 2 2 0 1 0 1
42 Kudla D. 1 0 2 2 0 1 0 1
43 Chung H. 1 0 2 2 0 1 0 1
44 Coric B. 1 0 2 2 0 1 0 1
45 Raonic M. 1 0 2 2 0 1 0 1
46 Fognini F. 1 0 2 2 0 1 0 1
47 Peliwo F. 1 1 2 3 0 1 1 0
48 Berdych T. 1 0 2 2 0 1 0 1
49 Klizan M. 1 0 2 2 0 1 0 1
50 Thiem D. 1 1 2 3 0 1 1 0
51 Cuevas P. 1 1 2 3 0 1 1 0
52 Tipsarevic J. 1 0 2 2 0 1 0 1
53 Lu Y.H. 1 0 2 2 0 1 0 1
54 Johnson S. 1 0 2 2 0 1 0 1
55 Mannarino A. 1 1 2 3 0 1 1 0
  • PLJogado
  • SFSets em favor
  • SASets againts
  • STSets total
  • HWVitórias em Casa
  • AWVitórias fora
  • HLLoosers Início
  • ALFora Loosers
  • TWTotal de vitórias
  • TLTotal de frouxos
| BR
Seleção zona Cerrar ventana
España
Latinomérica
México
Perú
Colombia
English

Informação Desportiva