ATP Mumbai estatísticas and tabelas.

ATP Mumbai estatísticas

iApostas » Apostas desportivas » ApostasTenis » Apostas ATP » ATP Mumbai » Estatísticas ATP Mumbai

Estatísticas ATP Mumbai

2007 / 2008 2006 / 2007
GLOBAL % GLOBAL %
Partidos jugados 28 20
Partidos jugados 64 46
Média sets/partido 2,29 2,3
Mais do que 2,5 sets 8 28,57 6 30,00
Menos de 2,5 sets 20 71,43 14 70,00

>Estatísticas não disponíveisEstatísticas não disponíveis.

OVERALL OVERALL HOME FUERA OVERALL    
  PL Sf Sc HW HL AW AL TW TL >2,5
1 Gasquet R. 5 10 0 10 5 0 0 5
2 Schuettler R. 4 6 3 9 3 1 1 3
3 Rochus O. 4 6 3 9 3 1 1 3
4 Santoro F. 4 6 3 9 3 1 1 3
5 Kiefer N. 2 4 0 4 2 0 0 2
6 Hewitt L. 3 4 2 6 2 1 0 3
7 Koubek S. 3 4 3 7 2 1 1 2
8 Nieminen J. 2 2 2 4 1 1 0 2
9 Phau B. 2 3 3 6 1 1 2 0
10 Pashanski B. 2 2 3 5 1 1 1 1
11 Lu Y.H. 2 2 3 5 1 1 1 1
12 Navarro I. 2 3 2 5 1 1 1 1
13 Devilder N. 2 3 3 6 1 1 2 0
14 Fognini F. 2 2 2 4 1 1 0 2
15 Troicki V. 2 3 2 5 1 1 1 1
16 Vanek J. 1 1 2 3 0 1 1 0
17 Benneteau J. 1 0 2 2 0 1 0 1
18 Capdeville P. 1 0 2 2 0 1 0 1
19 Chen T. 1 0 2 2 0 1 0 1
20 Roger-Vasselin E. 1 0 2 2 0 1 0 1
21 Matsui T. 1 0 2 2 0 1 0 1
22 Haase R. 1 0 2 2 0 1 0 1
23 Moodie W. 1 1 2 3 0 1 1 0
24 Vliegen K. 1 0 2 2 0 1 0 1
25 Roitman S. 1 1 2 3 0 1 1 0
26 Raja P. 1 0 2 2 0 1 0 1
27 Bopanna R. 1 1 2 3 0 1 1 0
28 Mathieu P. 1 0 2 2 0 1 0 1
29 Dev Varman S. 1 0 2 2 0 1 0 1
30 Qureshi A. 1 0 2 2 0 1 0 1
  • PLJogado
  • SFSets em favor
  • SASets againts
  • STSets total
  • HWVitórias em Casa
  • AWVitórias fora
  • HLLoosers Início
  • ALFora Loosers
  • TWTotal de vitórias
  • TLTotal de frouxos
| BR
Seleção zona Cerrar ventana
España
Latinomérica
México
Perú
Colombia
English

Informação Desportiva