Exhibición International Tennis Series estatísticas and tabelas.

Exhibición International Tennis Series estatísticas

iApostas » Apostas desportivas » ApostasTenis » Apostas Exhibición » Exhibición International Tennis Series » Estatísticas Exhibición International Tennis Series

Estatísticas Exhibición International Tennis Series

Luckia
Estatísticas não disponíveisEstatísticas não disponíveis.

>Estatísticas não disponíveisEstatísticas não disponíveis.

OVERALL OVERALL HOME FUERA OVERALL    
  PL Sf Sc HW HL AW AL TW TL >2,5
1 Ore J.A. 74 112 49 161 55 19 14 66
2 Draxl L. 31 57 11 68 27 4 6 29
3 Lorenzi P. 29 53 13 66 26 3 8 26
4 Schachter N. 32 50 25 75 22 10 9 27
5 Popko D. 35 52 39 91 21 14 19 22
6 Lomakin G. 29 45 24 69 21 8 11 25
7 Yatsuk I. 35 46 34 80 21 14 8 30
8 King E. 44 46 56 102 20 24 12 38
9 Mercier T. 50 45 73 118 18 32 16 37
10 Kingsley C. 25 40 17 57 18 7 7 18
11 Kirchheimer S. 19 34 12 46 16 3 8 11
12 Andreev A. 17 33 4 37 16 1 3 16
13 Subervi R.C. 21 31 18 49 14 7 7 16
14 Seelig K. 20 30 13 43 14 6 3 17
15 Corwin F. 21 30 19 49 14 7 5 18
16 Baker B. 15 26 6 32 13 2 2 15
17 Goldhoff G. 28 30 32 62 13 15 6 26
18 Cerretani J. 70 38 117 155 13 57 16 63
19 Redlicki M. 35 34 49 83 13 22 13 25
20 Wojcik J. 41 33 63 96 13 28 14 30
21 Storch S. 25 27 25 52 13 12 2 25
22 Harper C. 20 26 19 45 12 8 5 19
23 Carnevale-Miino T. 35 30 48 78 12 23 8 35
24 Daciek P. 27 24 35 59 11 16 5 23
25 Thirouin J. 17 25 13 38 11 6 4 15
26 Blanch U. 10 20 1 21 10 0 1 9
27 Bernard J. 18 20 20 40 9 9 4 14
28 Reese H. 12 20 12 32 8 4 8 7
29 El Aarej M. 22 18 30 48 7 15 4 20
30 Perez B. 28 19 44 63 7 21 7 26
31 Zink T. 9 16 5 21 7 2 3 6
32 Shane R. 10 13 9 22 6 4 2 11
33 Koepfer D. 9 13 8 21 6 3 3 7
34 Arias B. 21 14 33 47 6 15 5 17
35 Geller A. 6 11 3 14 5 1 2 6
36 Mandlik M. 8 12 6 18 5 3 2 7
37 Hohmann R. 8 10 8 18 5 3 2 7
38 J. I. Bueno Tapia 18 11 28 39 5 13 3 17
39 Zverev M. 8 10 8 18 4 4 2 7
40 Mcdonald M. 5 9 2 11 4 1 1 4
41 Tabilo A. 4 8 1 9 4 0 1 3
42 Samardzic N. 18 9 29 38 4 14 2 18
43 Wallart E. 5 6 5 11 3 2 1 7
44 Brown P. 5 7 4 11 3 2 1 8
45 Hurrion M. 6 6 7 13 3 3 2 5
46 Gregg P. 7 8 9 17 3 4 3 5
47 Metz D. 27 7 50 57 3 24 4 26
48 Grinberg T. 10 4 16 20 2 8 0 14
49 Mejia N. 6 7 8 15 2 4 3 6
50 Butsch J. 5 5 7 12 2 3 2 5
51 Michalek O. 9 6 14 20 2 7 2 7
52 G. Mensour 2 4 0 4 2 0 0 2
53 Bernard A. 2 3 2 5 1 1 1 4
54 Eguez S. 9 3 16 19 1 8 1 8
55 Sonne T. 9 3 16 19 1 8 1 9
56 L. Vega 4 2 7 9 1 3 1 3
57 K. Pervun 2 2 3 5 1 1 1 1
58 Arevalo M. 1 2 1 3 1 0 1 0
59 Lapides S. 2 2 2 4 1 1 0 3
60 Murillo S. 8 0 16 16 0 8 0 14
61 Zarazua P. 3 0 6 6 0 3 0 6
62 Barrett H. 10 2 20 22 0 10 2 9
63 Bradford C. 6 2 12 14 0 6 2 7
64 Okungbowa C. 10 1 20 21 0 10 1 16
65 Burnette S. 3 0 6 6 0 3 0 5
66 Feliciano A. 0 0 0 0 0 0 0 2
67 Pallares-Gonzalez M. 0 0 0 0 0 0 0 1
68 Sysoev N. 0 0 0 0 0 0 0 3
69 Kiefer A. 0 0 0 0 0 0 0 1
70 T. Dixon 2 0 4 4 0 2 0 2
71 Bollipalli R. 0 0 0 0 0 0 0 1
  • PLJogado
  • SFSets em favor
  • SASets againts
  • STSets total
  • HWVitórias em Casa
  • AWVitórias fora
  • HLLoosers Início
  • ALFora Loosers
  • TWTotal de vitórias
  • TLTotal de frouxos
| BR
Seleção zona Cerrar ventana
España
Latinomérica
México
Perú
Colombia
Chile
English

Informação Desportiva