Exhibición International Tennis Series estatísticas and tabelas.

Exhibición International Tennis Series estatísticas

iApostas » Apostas desportivas » ApostasTenis » Apostas Exhibición » Exhibición International Tennis Series » Estatísticas Exhibición International Tennis Series

Estatísticas Exhibición International Tennis Series

Luckia
Estatísticas não disponíveisEstatísticas não disponíveis.

>Estatísticas não disponíveisEstatísticas não disponíveis.

OVERALL OVERALL HOME FUERA OVERALL    
  PL Sf Sc HW HL AW AL TW TL >2,5
1 Lorenzi P. 29 53 13 66 26 3 8 26
2 Popko D. 35 52 39 91 21 14 19 22
3 Draxl L. 24 45 9 54 21 3 6 20
4 King E. 44 46 56 102 20 24 12 38
5 Schachter N. 29 44 25 69 19 10 9 23
6 Kingsley C. 25 40 17 57 18 7 7 18
7 Ore J.A. 24 37 16 53 18 6 5 21
8 Kirchheimer S. 19 34 12 46 16 3 8 11
9 Andreev A. 17 33 4 37 16 1 3 16
10 Mercier T. 33 35 44 79 15 18 11 24
11 Yatsuk I. 27 33 30 63 15 12 7 23
12 Subervi R.C. 21 31 18 49 14 7 7 16
13 Seelig K. 20 30 13 43 14 6 3 17
14 Corwin F. 21 30 19 49 14 7 5 18
15 Redlicki M. 35 34 49 83 13 22 13 25
16 Daciek P. 26 24 33 57 11 15 5 22
17 Wojcik J. 36 29 56 85 11 25 13 26
18 Blanch U. 10 20 1 21 10 0 1 9
19 Storch S. 20 21 21 42 10 10 2 20
20 Bernard J. 18 20 20 40 9 9 4 14
21 Baker B. 8 16 2 18 8 0 2 7
22 Reese H. 12 20 12 32 8 4 8 7
23 El Aarej M. 22 18 30 48 7 15 4 20
24 Harper C. 14 16 17 33 7 7 5 11
25 Cerretani J. 41 20 71 91 6 35 9 40
26 Koepfer D. 9 13 8 21 6 3 3 7
27 Perez B. 25 17 40 57 6 19 7 23
28 Geller A. 6 11 3 14 5 1 2 6
29 Mandlik M. 8 12 6 18 5 3 2 7
30 Hohmann R. 8 10 8 18 5 3 2 7
31 J. I. Bueno Tapia 18 11 28 39 5 13 3 17
32 Zverev M. 8 10 8 18 4 4 2 7
33 Mcdonald M. 5 9 2 11 4 1 1 4
34 Tabilo A. 4 8 1 9 4 0 1 3
35 Samardzic N. 18 9 29 38 4 14 2 18
36 Wallart E. 5 6 5 11 3 2 1 4
37 Carnevale-Miino T. 22 11 38 49 3 19 5 21
38 Grinberg T. 10 4 16 20 2 8 0 14
39 Mejia N. 6 7 8 15 2 4 3 6
40 Michalek O. 9 6 14 20 2 7 2 7
41 Metz D. 16 5 30 35 2 14 3 15
42 Bernard A. 2 3 2 5 1 1 1 4
43 Goldhoff G. 2 2 3 5 1 1 1 1
44 Arevalo M. 1 2 1 3 1 0 1 0
45 Lapides S. 2 2 2 4 1 1 0 3
46 Brown P. 1 0 2 2 0 1 0 5
47 Murillo S. 5 0 10 10 0 5 0 11
48 Gregg P. 1 0 2 2 0 1 0 2
49 Zarazua P. 3 0 6 6 0 3 0 6
50 Barrett H. 10 2 20 22 0 10 2 9
51 Bradford C. 6 2 12 14 0 6 2 7
52 Okungbowa C. 5 0 10 10 0 5 0 9
53 Feliciano A. 0 0 0 0 0 0 0 2
54 Pallares-Gonzalez M. 0 0 0 0 0 0 0 1
55 Sysoev N. 0 0 0 0 0 0 0 3
56 Butsch J. 0 0 0 0 0 0 0 2
57 Burnette S. 1 0 2 2 0 1 0 1
  • PLJogado
  • SFSets em favor
  • SASets againts
  • STSets total
  • HWVitórias em Casa
  • AWVitórias fora
  • HLLoosers Início
  • ALFora Loosers
  • TWTotal de vitórias
  • TLTotal de frouxos
| BR
Seleção zona Cerrar ventana
España
Latinomérica
México
Perú
Colombia
Chile
English

Informação Desportiva