WTA Auckland estatísticas and tabelas.

WTA Auckland estatísticas

iApostas » Apostas desportivas » ApostasTenis » Apostas WTA » WTA Auckland » Estatísticas WTA Auckland

Estatísticas WTA Auckland

Luckia
2017 / 2018 2016 / 2017
GLOBAL % GLOBAL %
Partidos jugados 27 31
Partidos jugados 58 73
Média sets/partido 2,15 2,35
Mais do que 2,5 sets 6 22,22 12 38,71
Menos de 2,5 sets 21 77,78 19 61,29

>Estatísticas não disponíveisEstatísticas não disponíveis.

OVERALL OVERALL HOME FUERA OVERALL    
  PL Sf Sc HW HL AW AL TW TL >2,5
1 Davis L. 4 8 0 8 4 0 0 4
2 Konjuh A. 4 6 4 10 3 1 2 2
3 Goerges J. 4 7 3 10 3 1 2 2
4 Ostapenko J. 3 6 0 6 3 0 0 3
5 Brengle M. 3 4 3 7 2 1 1 2
6 Wozniacki C. 3 5 2 7 2 1 1 2
7 Wickmayer Y. 2 2 2 4 1 1 0 2
8 Broady N. 2 2 2 4 1 1 0 2
9 Nara K. 2 2 2 4 1 1 0 2
10 Safarova L. 2 3 2 5 1 1 1 1
11 Williams S. 2 3 2 5 1 1 1 1
12 Zahlavova Strycova B. 2 2 3 5 1 1 1 1
13 Lucic M. 2 2 3 5 1 1 1 1
14 Lepchenko V. 2 2 2 4 1 1 0 2
15 Osaka N. 1 2 0 2 1 0 0 2
16 Barthel M. 1 1 2 3 0 1 1 0
17 Loeb J. 1 0 2 2 0 1 0 1
18 Beck A. 1 0 2 2 0 1 0 1
19 Gibbs N. 1 0 2 2 0 1 0 1
20 Pavlyuchenkova A. 1 0 2 2 0 1 0 1
21 Erakovic M. 1 0 2 2 0 1 0 1
22 Rodionova A. 1 0 2 2 0 1 0 1
23 Flipkens K. 1 1 2 3 0 1 1 0
24 Larsson J. 1 0 2 2 0 1 0 1
25 Kovinic D. 1 0 2 2 0 1 0 1
26 Lottner A. 1 0 2 2 0 1 0 1
27 Bertens K. 1 0 2 2 0 1 0 1
28 Allertova D. 1 0 2 2 0 1 0 1
29 Parmentier P. 1 0 2 2 0 1 0 1
30 Williams V. 0 0 0 0 0 0 0 1
  • PLJogado
  • SFSets em favor
  • SASets againts
  • STSets total
  • HWVitórias em Casa
  • AWVitórias fora
  • HLLoosers Início
  • ALFora Loosers
  • TWTotal de vitórias
  • TLTotal de frouxos
| BR
Seleção zona Cerrar ventana
España
Latinomérica
México
Perú
Colombia
Chile
English

Informação Desportiva