Avatar frangutli

frangutli

ES
Tipster Junior
Frangutli esta en Gainblers desde Junio de 2015.
  1. Gainblers
  2. frangutli
  3. Estatisticas

Lucro Acumulado

  • Prognósticos: 11
  • Sucesso: 5/11 (45.45%)
  • Aposta Média: 4.55
  • Taxa Média: 2,08
  • Yield: -18.46%
  • Ganho: -9.23

Estatísticas por Esporte e Liga

Esporte Picks Ganho Yield Sucesso Taxa Média
Tenis
10-4,23-9,40%50,00%2,08
Baloncesto
1-5,00-100,00%0,00%1,90
Esporte Picks Ganho Yield Sucesso Taxa Média
Tenis ATP Grand Slam
6-11,01-45,88%33,33%2,10
Tenis WTA Grand Slam
46,7832,29%75,00%2,04
Baloncesto Europa
1-5,00-100,00%0,00%1,90
Esporte Picks Ganho Yield Sucesso Taxa Média
Tenis ATP Grand Slam Wimbledon
6-11,01-45,88%33,33%2,10
Tenis WTA Grand Slam Wimbledon
46,7832,29%75,00%2,04
Baloncesto Europa Eurobasket Femenino
1-5,00-100,00%0,00%1,90

Estatísticas por faixa de cota

Intervalo de Cota Picks Ganho Yield % Sucesso Taxa Média
1.50 / 1.75
5 4,28 13,81% 80,00% 1,56
1.75 / 2.10
4 -8,51 -60,79% 25,00% 1,85
3.00 / 10.00
2 -5,00 -100,00% 0,00% 3,74

Estatísticas por Stake

Stake Picks Ganho Yield % Sucesso Taxa Média
3
4 -6,51 -54,25% 25,00% 2,24
8
3 0,56 2,33% 66,67% 1,56
2
2 -0,78 -19,50% 50,00% 2,81
5
2 -2,50 -25,00% 50,00% 1,70

Estatísticas por Casa

Casa Picks Ganho Yield % Sucesso Taxa Média
Bet365
11 -9,23 -18,46% 45,45% 2,06
Lucro anual por meses
Mês Prognósticos Ganho Yield
Jun-15 7 -7,79 -32,46%
Jul-15 4 -1,44 -5,54%
Ago-15 0 0 0%
Sep-15 0 0 0%
Oct-15 0 0 0%
Nov-15 0 0 0%
Dic-15 0 0 0%
Ene-16 0 0 0%
Feb-16 0 0 0%
Mar-16 0 0 0%
Abr-16 0 0 0%
May-16 0 0 0%
Jun-16 0 0 0%
Jul-16 0 0 0%
Ago-16 0 0 0%
Sep-16 0 0 0%
Oct-16 0 0 0%
Nov-16 0 0 0%
Dic-16 0 0 0%
Ene-17 0 0 0%
Feb-17 0 0 0%
Mar-17 0 0 0%
Abr-17 0 0 0%
May-17 0 0 0%
Jun-17 0 0 0%
Jul-17 0 0 0%
Ago-17 0 0 0%
Sep-17 0 0 0%
Oct-17 0 0 0%
Nov-17 0 0 0%
Dic-17 0 0 0%
Ene-18 0 0 0%
Feb-18 0 0 0%
Mar-18 0 0 0%
Abr-18 0 0 0%
May-18 0 0 0%
Jun-18 0 0 0%
Jul-18 0 0 0%
Ago-18 0 0 0%
Sep-18 0 0 0%
Oct-18 0 0 0%
Nov-18 0 0 0%
Dic-18 0 0 0%
Ene-19 0 0 0%
Feb-19 0 0 0%
Mar-19 0 0 0%
Abr-19 0 0 0%
May-19 0 0 0%
Jun-19 0 0 0%
Jul-19 0 0 0%
Ago-19 0 0 0%
Sep-19 0 0 0%
Oct-19 0 0 0%
Nov-19 0 0 0%
Dic-19 0 0 0%
Ene-20 0 0 0%
Feb-20 0 0 0%
Mar-20 0 0 0%
Abr-20 0 0 0%
May-20 0 0 0%
Jun-20 0 0 0%
Jul-20 0 0 0%
Ago-20 0 0 0%
Sep-20 0 0 0%
Oct-20 0 0 0%
Nov-20 0 0 0%
Dic-20 0 0 0%
Ene-21 0 0 0%
Feb-21 0 0 0%
Mar-21 0 0 0%
Abr-21 0 0 0%
May-21 0 0 0%
Jun-21 0 0 0%
Jul-21 0 0 0%
Ago-21 0 0 0%
Sep-21 0 0 0%
Oct-21 0 0 0%
Nov-21 0 0 0%
Dic-21 0 0 0%
Ene-22 0 0 0%
Feb-22 0 0 0%
Mar-22 0 0 0%
Abr-22 0 0 0%
May-22 0 0 0%
Jun-22 0 0 0%
Jul-22 0 0 0%
Ago-22 0 0 0%
Sep-22 0 0 0%
Oct-22 0 0 0%
Nov-22 0 0 0%
Dic-22 0 0 0%
Ene-23 0 0 0%
Feb-23 0 0 0%
Mar-23 0 0 0%
Abr-23 0 0 0%
May-23 0 0 0%
Jun-23 0 0 0%
Jul-23 0 0 0%
Ago-23 0 0 0%
Sep-23 0 0 0%
Oct-23 0 0 0%
Nov-23 0 0 0%
Dic-23 0 0 0%
Ene-24 0 0 0%
Feb-24 0 0 0%
Mar-24 0 0 0%
Abr-24 0 0 0%
May 24 0 0 0%

Você está acessando de fora

Nós detectamos que você está acessando o site a partir de fora . Você pode se interessar em utilizar uma de nossas versões internacionais, que pode ser mais adequada às suas necessidades. Estas são as opções disponíveis:

Estados Unidos Estados Unidos

Outras opções: